Pohlavie: Muž, Kategória: Muži 9 km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Tím | Celkový čas | Prepočítaný čas | Krajina | Rok narodenia | Celkové poradie |
20 | 260 | Viliam | NOVAK | Zelezna studnicka Bratislava | 00:56:40,23 | 00:33:55,04 | SK | 1942 | 21 |
1 | 188 | Peter | ČUDRNÁK | Pekáreň Kvetoslavov | 00:38:41,58 | 00:37:23,11 | SK | 1986 | 1 |
3 | 225 | Miroslav | KADORÍK | Zlaté Moravce | 00:41:24,77 | 00:38:50,71 | SK | 1982 | 3 |
2 | 209 | Marek | HORNIAK | T2F | 00:40:14,78 | 00:38:53,16 | SK | 1986 | 2 |
4 | 196 | Martin | FERENČÍK | Atleti BS | 00:46:18,75 | 00:40:30,57 | SK | 1973 | 4 |
6 | 287 | Daniel | VAŠEK | Hedviga | 00:49:17,96 | 00:43:49,03 | SK | 1975 | 6 |
5 | 295 | Marián | HLAVATY | 00:48:01,10 | 00:44:22,13 | SK | 1980 | 5 | |
7 | 226 | Peter | KALAFUT | 00:50:07,10 | 00:44:32,71 | SK | 1975 | 7 | |
16 | 200 | Miloslav | FRANKOVSKY | 00:56:12,43 | 00:45:36,06 | SK | 1964 | 17 | |
10 | 197 | Peter | FILO | 00:53:11,83 | 00:45:46,89 | SK | 1971 | 10 | |
8 | 269 | Miroslav | POLŤÁK | 00:51:03,83 | 00:48:15,63 | SK | 1983 | 8 | |
12 | 174 | Samuel | MARTIŠ | TK Rača | 00:53:29,30 | 00:48:17,35 | SK | 1977 | 12 |
13 | 207 | Ondrej | HEGEDÜŠ | Piešťanske Tornáda | 00:53:55,40 | 00:48:40,92 | SK | 1977 | 13 |
19 | 232 | Róbert | KOCÚR | 00:56:38,93 | 00:48:45,12 | SK | 1971 | 20 | |
24 | 224 | Peter | JURÁSEK | 00:58:05,95 | 00:49:10,86 | SK | 1969 | 25 | |
9 | 239 | Martin | KRANEC | STG Bratislava | 00:51:05,90 | 00:51:05,90 | SK | 1996 | 9 |
56 | 267 | Ján | PIPTA | Šport servis team | 01:13:44,70 | 00:51:51,01 | SK | 1950 | 87 |
11 | 268 | Andrej | PODHRADSKY | 00:53:21,76 | 00:52:13,89 | SK | 1988 | 11 | |
17 | 234 | Michal | KOVACIK | 00:56:21,34 | 00:52:51,69 | SK | 1982 | 18 | |
35 | 227 | Milan | KAŠČÁK | 01:01:45,52 | 00:54:01,22 | SK | 1973 | 40 | |
15 | 279 | Milan | SPIŠIAK | 00:54:15,72 | 00:54:07,58 | SK | 1993 | 16 | |
14 | 281 | Andrej | STEINHAUSER | 00:54:10,49 | 00:54:10,49 | SK | 1996 | 15 | |
18 | 199 | Adam | FORDOS | STG Pezinok | 00:56:37,75 | 00:54:19,12 | SK | 1985 | 19 |
37 | 195 | Jaroslav | FABRICI | msg-life | 01:02:38,29 | 00:54:20,69 | SK | 1972 | 44 |
25 | 217 | Peter | JABLONICKÝ | 00:58:11,67 | 00:54:35,18 | SK | 1982 | 26 | |
52 | 185 | Vladimír | BURJAN | 01:10:17,46 | 00:55:03,12 | SK | 1960 | 78 | |
27 | 297 | Radoslav | BENEŠ | 00:58:21,94 | 00:55:09,69 | SK | 1983 | 28 | |
36 | 221 | Ernest | JECK | GeoTravel Plus | 01:02:34,88 | 00:55:10,68 | SK | 1974 | 42 |
29 | 270 | Michal | PTAČIN | 00:59:18,58 | 00:55:13,04 | SK | 1981 | 30 | |
23 | 286 | Maroš | ŠUBERT | 00:57:44,42 | 00:55:47,32 | SK | 1986 | 24 | |
21 | 255 | Peppe | MURA | 00:57:09,51 | 00:56:30,07 | IT | 1990 | 22 | |
41 | 215 | Radoslav | ILGO | 01:03:50,42 | 00:56:44,48 | SK | 1975 | 55 | |
30 | 243 | Alexander | LENART | Team L | 01:00:11,65 | 00:56:53,37 | SK | 1983 | 33 |
31 | 204 | Tomas | GERGELY | 01:00:27,61 | 00:57:08,45 | SK | 1983 | 34 | |
32 | 277 | Marek | SEVECKA | 01:00:30,53 | 00:57:11,21 | SK | 1983 | 35 | |
26 | 176 | Erik | BÉKÉŠI | 00:58:15,62 | 00:57:19,69 | SK | 1989 | 27 | |
22 | 238 | Ondrej | KRAJČOVIČ | 00:57:29,74 | 00:57:29,40 | SK | 1995 | 23 | |
50 | 205 | Roman | GERHARDT | 01:08:44,76 | 00:57:42,73 | SK | 1968 | 75 | |
34 | 251 | Michal | MOLČÁNY | ERNI | 01:01:10,60 | 00:58:14,78 | SK | 1984 | 37 |
28 | 228 | Tomáš | KEPIČ | 00:59:12,41 | 00:58:44,70 | SK | 1991 | 29 | |
43 | 175 | Julien | BAUMGARTNER | 01:04:06,50 | 01:00:35,33 | FR | 1983 | 57 | |
33 | 190 | Filip | DANIHEL | 01:00:50,74 | 01:00:41,61 | SK | 1993 | 36 | |
40 | 220 | Miroslav | JANOVCIK | 01:03:32,86 | 01:00:57,30 | SK | 1985 | 53 | |
49 | 274 | Martin | RYBIANSKÝ | 01:08:19,39 | 01:02:10,04 | SK | 1978 | 74 | |
38 | 223 | Mario | JIMENEZ SANTOS | Albacete BP | 01:02:42,42 | 01:02:39,03 | ES | 1994 | 45 |
39 | 236 | Tomáš | KOVÁČIK | STG Bratislava | 01:02:47,60 | 01:02:47,22 | SK | 1995 | 49 |
42 | 242 | Roman | LELOVIČ | 01:04:05,50 | 01:03:35,50 | SK | 1991 | 56 | |
51 | 276 | Marian | SÉNÁŠI | GFI Running team | 01:08:57,12 | 01:04:11,66 | SK | 1981 | 77 |
46 | 210 | Tomáš | HUDÁK | 01:07:12,98 | 01:04:28,43 | SK | 1985 | 71 | |
48 | 256 | Tomas | MURIN | 01:07:25,70 | 01:04:40,63 | SK | 1985 | 73 | |
44 | 298 | Filip | DEMETER | 01:06:00,84 | 01:05:41,83 | SK | 1992 | 64 | |
45 | 183 | Ladislav | BROCKO | 01:06:30,72 | 01:06:30,32 | SK | 1995 | 67 | |
54 | 208 | Marian | HORCIN | mojeTELO.sk | 01:12:06,74 | 01:06:37,91 | SK | 1980 | 83 |
55 | 202 | Peter | FUSEK | Ataccama | 01:12:06,79 | 01:06:37,95 | SK | 1980 | 84 |
47 | 291 | Šimon | WIEDERMANN | 01:07:24,96 | 01:07:24,96 | SK | 1996 | 72 | |
53 | 265 | Lukáš | PAČES | 01:10:27,77 | 01:08:04,87 | SK | 1986 | 80 | |
57 | 181 | Nikolas | BORODY | 01:13:46,79 | 01:09:43,76 | SK | 1983 | 88 | |
58 | 182 | Henry | BRADDON | 01:17:15,83 | 01:17:15,83 | GB | 1996 | 93 | |
59 | 184 | Frantisek | BUKOVY | 01:24:39,64 | 01:23:41,23 | SK | 1990 | 105 | |
60 | 240 | Miroslav | KRESÁNEK | 01:46:32,39 | 01:34:41,55 | SK | 1975 | 107 | |
DNS | 194 | Dalibor | DURMIS | SK | 1984 | DNS | |||
DNS | 206 | Jan | GONDA | Ahasver | SK | 1985 | DNS | ||
DNS | 241 | Jakub | KUDRAVÝ | SK | 1991 | DNS | |||
DNS | 244 | Tomáš | LIPA | SK | 1989 | DNS | |||
DNS | 248 | Tomáš | MIČEK | SK | 1992 | DNS | |||
DNS | 266 | Martin | PINTER | msg-life | SK | 1987 | DNS | ||
DNS | 284 | Michal | ŠARÍK | SK | 1992 | DNS | |||
Pohlavie: Žena, Kategória: Ženy 9km | |||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Tím | Celkový čas | Prepočítaný čas | Krajina | Rok narodenia | Celkové poradie |
23 | 178 | Lubica | BERESOVA | 01:06:46,66 | 00:43:55,98 | SK | 1955 | 68 | |
1 | 191 | Jana | DIENOVÁ | KOBRA | 00:54:02,35 | 00:52:45,83 | SK | 1986 | 14 |
5 | 211 | Monika | HUDECOVÁ | 01:01:45,16 | 00:54:45,37 | SK | 1976 | 39 | |
20 | 177 | Viera | BELIŠOVÁ | 01:05:55,34 | 00:56:17,86 | SK | 1973 | 63 | |
6 | 254 | Yvonne | MORITZ | 01:02:05,59 | 00:56:24,70 | AT | 1978 | 41 | |
4 | 186 | Mária | CINTULOVÁ | 01:01:37,83 | 00:56:39,42 | SK | 1980 | 38 | |
16 | 180 | Beata | BOBULOVÁ | 01:04:18,83 | 00:57:01,62 | SK | 1976 | 59 | |
2 | 278 | Mária | SPÁČILOVÁ | 00:59:33,06 | 00:57:22,65 | CZ | 1984 | 31 | |
18 | 203 | Daniela | GANJI | 01:05:01,60 | 00:58:22,08 | SK | 1977 | 61 | |
29 | 250 | Janka | MIRIANSKÁ | 01:11:46,30 | 00:58:56,77 | SK | 1970 | 82 | |
10 | 272 | Andrea | REPÁŇOVÁ | 01:02:46,21 | 00:58:56,85 | SK | 1981 | 48 | |
3 | 230 | Miroslava | KLAMOVÁ | STG Bratislava | 00:59:47,06 | 00:59:12,62 | SK | 1989 | 32 |
25 | 288 | Michaela | VAŠEKOVÁ | Hedviga | 01:06:49,60 | 00:59:15,31 | SK | 1976 | 70 |
11 | 201 | Zuzana | FRŰHWIRTH | 01:02:50,01 | 01:00:04,51 | SK | 1983 | 50 | |
12 | 214 | Veronika | CHYLOVÁ | 01:02:58,61 | 01:01:49,46 | SK | 1987 | 51 | |
8 | 264 | Veronika | OZANIAKOVA | GFI Running team | 01:02:44,19 | 01:02:20,47 | SK | 1990 | 46 |
26 | 257 | Michaela | MUSILOVÁ | 01:08:47,14 | 01:02:29,51 | SK | 1978 | 76 | |
7 | 247 | Ema | MEDOVARSKÁ | msg-life | 01:02:37,60 | 01:02:37,60 | SK | 2001 | 43 |
9 | 193 | Lucia | ĎURIŠOVÁ | 01:02:45,17 | 01:02:42,91 | SK | 1993 | 47 | |
13 | 300 | Katarína | JÁGRIKOVÁ | 01:03:23,62 | 01:02:42,92 | SK | 2005 | 52 | |
14 | 187 | Veronika | ČESKÁ | 01:03:50,33 | 01:03:43,43 | SK | 1992 | 54 | |
15 | 218 | Kristína | JAČEKOVÁ | 01:04:11,92 | 01:04:04,99 | SK | 1992 | 58 | |
24 | 283 | Katarina | SZOKEOVA | 01:06:47,83 | 01:04:48,80 | SK | 1985 | 69 | |
17 | 249 | Sára | MIKLÓŠOVÁ | msg-life | 01:05:00,61 | 01:05:00,61 | SK | 1996 | 60 |
21 | 261 | Soňa | ONDRÁŠIKOVÁ | 01:06:17,71 | 01:05:04,92 | SK | 1987 | 65 | |
22 | 189 | Sofia | DANECH | 01:06:30,58 | 01:05:36,31 | SK | 1988 | 66 | |
19 | 179 | Barbara | BOBA | 01:05:46,80 | 01:05:46,80 | PL | 1998 | 62 | |
31 | 198 | Katka | FOLTÝNOVÁ | 01:12:53,69 | 01:07:00,73 | SK | 1979 | 86 | |
28 | 259 | Blanka | NOHYNKOVA | 01:10:46,66 | 01:08:40,54 | SK | 1985 | 81 | |
30 | 222 | Ivana | JELINEK | 01:12:49,97 | 01:09:38,13 | SK | 1983 | 85 | |
36 | 285 | Jana | ŠLAHOROVA | 01:17:48,70 | 01:09:50,63 | SK | 1977 | 94 | |
27 | 213 | Natália | HUSÁKOVÁ | 01:10:17,64 | 01:10:10,04 | SK | 1992 | 79 | |
40 | 212 | Jana | HUSAKOVA | 01:18:42,17 | 01:12:21,09 | SK | 1980 | 98 | |
42 | 229 | Zuzana | KISSOVÁ | 01:19:38,31 | 01:12:21,10 | SK | 1978 | 100 | |
33 | 296 | Erika | MOLNAROVA | STG Pezinok | 01:16:03,85 | 01:13:17,27 | SK | 1984 | 90 |
32 | 253 | Estefany Sarai | MONTERROSO MORALES | Amazon | 01:15:07,18 | 01:15:07,18 | SK | 1995 | 89 |
34 | 289 | Dominika | VESELÁ | STG Pezinok | 01:16:03,89 | 01:16:01,15 | SK | 1993 | 91 |
35 | 219 | Simona | JAGRIKOVA | 01:17:06,27 | 01:17:03,49 | SK | 1993 | 92 | |
43 | 263 | Simona | ONDREJKOVA | 01:20:38,63 | 01:17:58,95 | SK | 2007 | 101 | |
37 | 233 | Irem | KORKMAZ | Amazon | 01:18:18,11 | 01:18:18,11 | SK | 1996 | 95 |
38 | 280 | Ema | STANOVSKÁ | 01:18:29,10 | 01:18:29,10 | SK | 1997 | 96 | |
39 | 275 | Kamila | SEBESTOVA | 01:18:29,15 | 01:18:29,15 | SK | 1997 | 97 | |
45 | 292 | Dominika | ŽITŇANSKÁ | Bežecké bohyne | 01:21:53,11 | 01:18:53,78 | SK | 1984 | 103 |
41 | 245 | Lucia | LOHNERTOVÁ | 01:19:37,92 | 01:19:07,82 | SK | 1990 | 99 | |
46 | 246 | Veronika | MARINGOVÁ | Piešťanske Tornáda | 01:22:04,93 | 01:20:34,80 | SK | 1987 | 104 |
44 | 231 | Martina | KLIMENTOVA | 01:21:51,51 | 01:21:42,67 | SK | 1992 | 102 | |
48 | 299 | Soňa | MACEJAKOVA | Priatelia behu ležérneho, Bratislava | 02:02:18,27 | 01:21:47,84 | SK | 1956 | 108 |
47 | 262 | Jarmila | ONDREJKOVA | 01:38:05,66 | 01:30:10,69 | SK | 1979 | 106 | |
DNS | 192 | Lubica | DOBRANSKA | SK | 1978 | DNS | |||
DNS | 216 | Eva | IVIČIČOVÁ | SK | 1988 | DNS | |||
DNS | 235 | Denisa | KOVÁCSOVÁ | SK | 1973 | DNS | |||
DNS | 252 | Fal | MONIKA | SK | 1985 | DNS | |||
DNS | 258 | Daniela | NEMČEKOVÁ | SK | 1980 | DNS | |||
DNS | 271 | Alexandra | RAFFAY | Angličák/ ROC CREW Slovensko | SK | 1984 | DNS | ||
DNS | 273 | Gabriela | ROVNY | SK | 1981 | DNS | |||
DNS | 282 | Patrícia | STENCHLÁKOVÁ | Kingsgym | SK | 1989 | DNS | ||
DNS | 290 | Stela | VOZÁRIKOVÁ | AK ašk Slavia Trnava | SK | 2008 | DNS |
Copyright 2020 by RaceMeter