Pohlavie: Muž, Kategória: M (18-39 rokov) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 154 | David | ŽIGO | 1998 | SK | PROefekt team | 01:04:45,09 | 00:00:00,00 | 1 |
2 | 35 | Gabriel | FOLTÁN | 1988 | SK | TJ Lovcica Trubin | 01:07:37,73 | 00:02:52,64 | 2 |
3 | 15 | Jozef | BRISUDA | 1992 | SK | 4life.sk | 01:09:17,42 | 00:04:32,32 | 4 |
4 | 97 | Michal | PIOVARČI | 1991 | SK | ŠKP Bratislava | 01:11:20,50 | 00:06:35,41 | 6 |
5 | 152 | Ján | ŽIARAN | 1987 | SK | 01:11:23,59 | 00:06:38,50 | 7 | |
6 | 91 | Bronislav | NOVÁK | 1985 | SK | 01:13:31,72 | 00:08:46,63 | 9 | |
7 | 41 | David | HÁJEK | 1998 | SK | 01:14:16,65 | 00:09:31,55 | 10 | |
8 | 121 | Tomáš | SYROVÝ | 2006 | SK | KOB Sokol Pezinok | 01:15:06,31 | 00:10:21,21 | 12 |
9 | 73 | Jakub | KUKULA | 1993 | SK | 01:18:43,24 | 00:13:58,15 | 17 | |
10 | 56 | Juraj | KLAMO | 1989 | SK | STG Bratislava | 01:18:53,75 | 00:14:08,66 | 18 |
11 | 2 | Andrej | ARADY | 1985 | SK | ŠK AraHar | 01:21:08,40 | 00:16:23,31 | 23 |
12 | 66 | Vladimír | KRAJČOVIČ | 1987 | SK | Čoviči | 01:21:21,76 | 00:16:36,67 | 24 |
13 | 34 | Jakub | FODOR | 1993 | SK | 01:23:38,71 | 00:18:53,61 | 28 | |
14 | 138 | Radovan | VALOVIČ | 1985 | SK | Harmonium | 01:24:19,68 | 00:19:34,59 | 30 |
15 | 156 | Peter | KOVÁČ | 1995 | SK | 01:25:21,41 | 00:20:36,32 | 33 | |
16 | 23 | Miroslav | ČULÍK | 1996 | SK | 01:26:25,23 | 00:21:40,14 | 37 | |
17 | 57 | Martin | KOBLIŠKA | 1997 | SK | Bratislava | 01:26:49,73 | 00:22:04,64 | 39 |
18 | 132 | Juraj | ŠUCHTA | 1989 | SK | 01:28:25,49 | 00:23:40,40 | 42 | |
19 | 116 | Michal | SPISIAK | 1987 | SK | Azeta s.r.o | 01:29:35,45 | 00:24:50,36 | 49 |
20 | 135 | Ján | TÓTH | 1988 | SK | BK Nohy z olova | 01:30:08,60 | 00:25:23,51 | 50 |
21 | 80 | Martin | LUKÁČ | 1987 | SK | 01:30:24,77 | 00:25:39,68 | 51 | |
22 | 22 | Pavol | ČUJ | 1988 | SK | Boľavá nôžka | 01:31:56,49 | 00:27:11,40 | 54 |
23 | 32 | Branislav | FABRY | 1985 | SK | Azeta s.r.o | 01:32:13,86 | 00:27:28,76 | 56 |
24 | 61 | Jakub | KONDELA | 1986 | SK | 01:34:23,23 | 00:29:38,14 | 61 | |
25 | 103 | Dusan | PRIDAVEK | 1991 | SK | 01:34:40,66 | 00:29:55,57 | 62 | |
26 | 129 | Pavol | ŠTROFFEK | 1990 | SK | Limbach on Tour | 01:35:24,52 | 00:30:39,43 | 64 |
27 | 139 | Matúš | VANEK | 1996 | SK | GFI Running team | 01:35:39,62 | 00:30:54,53 | 66 |
28 | 110 | Martin | ROSIVAL | 1988 | SK | 01:36:18,36 | 00:31:33,27 | 69 | |
29 | 101 | Erik | POLAK | 1997 | SK | 01:36:26,79 | 00:31:41,70 | 70 | |
30 | 19 | Marián | ČECH | 1993 | SK | Hasiči Skalica | 01:36:43,32 | 00:31:58,23 | 72 |
31 | 109 | Alvaro Eduardo | RODRIGUEZ | 1986 | PE | Amazon Running Team | 01:36:49,89 | 00:32:04,79 | 73 |
32 | 107 | Marcel | REISINGER | 1993 | SK | 01:37:37,43 | 00:32:52,34 | 78 | |
33 | 100 | Jozef | PLICHTÍK | 1989 | SK | 01:37:55,55 | 00:33:10,45 | 79 | |
34 | 60 | Ľudovít | KOLLMAN | 1991 | SK | msg-life | 01:38:34,97 | 00:33:49,88 | 84 |
35 | 18 | Miro | CVIČELA | 1992 | SK | GFI Running team | 01:39:24,70 | 00:34:39,61 | 87 |
36 | 104 | Rostyslaw | PRYPUTA | 1992 | UA | 01:39:30,18 | 00:34:45,09 | 88 | |
37 | 1 | Andrii | AKUDOVYCH | 1986 | UA | 01:40:31,56 | 00:35:46,47 | 95 | |
38 | 144 | Marián | VIGLAŠ | 1994 | SK | 01:42:07,84 | 00:37:22,75 | 97 | |
39 | 93 | Filip | OLŠOVSKÝ | 1992 | SK | 01:43:40,80 | 00:38:55,71 | 101 | |
40 | 4 | Michal | BADURA | 1986 | SK | 01:43:45,61 | 00:39:00,51 | 102 | |
41 | 150 | Marek | WILLMANN | 1986 | SK | BM | 01:44:23,97 | 00:39:38,88 | 104 |
42 | 77 | James | LEWIS | 1990 | GB | 01:45:52,07 | 00:41:06,98 | 109 | |
43 | 79 | Radovan | LIKÓ | 1995 | SK | 01:45:52,16 | 00:41:07,07 | 110 | |
44 | 94 | Ivan | PALMA | 1993 | ES | Amazon Running Club | 01:47:05,16 | 00:42:20,07 | 111 |
45 | 151 | Gang Jie | XIA | 1992 | CN | 01:54:53,94 | 00:50:08,85 | 124 | |
46 | 83 | Boris | MARINČÁK | 1984 | SK | osobnaprosperita.sk | 02:04:26,98 | 00:59:41,89 | 132 |
47 | 14 | Martin | BREJCHA | 1985 | SK | Devinská Nová Ves | 02:04:27,32 | 00:59:42,23 | 133 |
48 | 137 | Jakub | TURIS | 1998 | SK | 02:09:28,66 | 01:04:43,57 | 135 | |
DNS | 43 | Michael | HORNÁČEK | 1984 | CA | DNS | |||
DNS | 59 | Ľudovít | KOLLMAN | 1991 | SK | msg-life | DNS | ||
DNS | 87 | Lukas | MOKROLUSKY | 1984 | SK | DNS | |||
DNS | 112 | Jozef | SCIRANKO | 1990 | SK | All4Run Košice | DNS | ||
DNS | 117 | Lukas | STANZEL | 1989 | SK | DNS | |||
DNS | 118 | Lukas | STANZEL | 1989 | SK | YakRysy | DNS | ||
Pohlavie: Muž, Kategória: M40 (40-49 rokov) | |||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 95 | Ondrej | PIJÁK | 1982 | SK | KOBRA | 01:07:38,81 | 00:02:53,72 | 3 |
2 | 53 | Ľubomír | KARABA | 1982 | SK | TJ Dynamo DK | 01:10:33,40 | 00:05:48,31 | 5 |
3 | 54 | Svein Roger | KASPERSEN | 1977 | NO | Northern Runners | 01:11:24,94 | 00:06:39,85 | 8 |
4 | 69 | Peter | KRIGLER | 1979 | SK | 01:14:45,72 | 00:10:00,63 | 11 | |
5 | 128 | Peter | ŠTORA | 1982 | SK | RENDEZ | 01:16:45,43 | 00:12:00,34 | 13 |
6 | 47 | Michal | HRNČIARIK | 1980 | SK | msg-life | 01:16:51,01 | 00:12:05,92 | 14 |
7 | 88 | Alexander | MORAVČÍK | 1979 | SK | BEHAME.sk | 01:16:51,57 | 00:12:06,48 | 15 |
8 | 125 | Pavol | ŠALÁTEK | 1975 | SK | Run For Fun | 01:18:09,22 | 00:13:24,13 | 16 |
9 | 134 | Matúš | TEPLICKÝ | 1983 | SK | 01:19:18,52 | 00:14:33,43 | 20 | |
10 | 16 | Tomas | BRITVIK | 1983 | SK | 01:20:14,65 | 00:15:29,56 | 21 | |
11 | 71 | Jozef | KRUPP | 1978 | SK | STG Pezinok | 01:20:43,69 | 00:15:58,60 | 22 |
12 | 126 | Igor | ŠRANC | 1980 | SK | Lesky's runners | 01:21:53,20 | 00:17:08,11 | 26 |
13 | 105 | Martin | RAFFAY | 1983 | SK | OCR PANEX TÍM | 01:23:19,83 | 00:18:34,74 | 27 |
14 | 5 | Juraj | BAKIČ | 1976 | SK | Raca | 01:24:17,60 | 00:19:32,50 | 29 |
15 | 146 | Pavol | VLASATY | 1980 | SK | 01:24:25,09 | 00:19:40,00 | 31 | |
16 | 72 | Pavol | KUBALA | 1977 | SK | 01:24:52,51 | 00:20:07,41 | 32 | |
17 | 36 | Vladimir | FORGAC | 1980 | SK | DNA ERA running team | 01:25:23,33 | 00:20:38,24 | 34 |
18 | 82 | Jozef | MAJCHRÁK | 1975 | SK | 01:26:35,66 | 00:21:50,57 | 38 | |
19 | 106 | Castulo | RAMIREZ | 1978 | CO | MEDELLIN | 01:29:06,97 | 00:24:21,88 | 46 |
20 | 55 | Pavol | KELEMEN | 1978 | SK | Lesky runners | 01:29:19,00 | 00:24:33,91 | 48 |
21 | 140 | Juraj | VARGA | 1976 | SK | SCR,Beháme pondelky | 01:30:25,81 | 00:25:40,72 | 52 |
22 | 130 | Juraj | ŠTURDÍK | 1977 | SK | 01:32:02,94 | 00:27:17,85 | 55 | |
23 | 70 | Oleksii | KRUKOVSKYI | 1976 | UA | 01:33:30,65 | 00:28:45,56 | 58 | |
24 | 119 | Miroslav | STUPAVSKÝ | 1976 | SK | 01:35:03,29 | 00:30:18,20 | 63 | |
25 | 42 | Vladimir | HAVLIK | 1978 | SK | 01:35:52,65 | 00:31:07,56 | 68 | |
26 | 11 | Peter | BERČO | 1979 | SK | 01:36:51,90 | 00:32:06,81 | 74 | |
27 | 21 | Boris | ČUDA | 1974 | SK | Nedelny running | 01:36:51,95 | 00:32:06,86 | 75 |
28 | 85 | Miloš | MICHLER | 1977 | SK | 01:37:58,52 | 00:33:13,43 | 80 | |
29 | 45 | Branislav | HREŇO | 1978 | SK | SNP running | 01:37:59,39 | 00:33:14,30 | 81 |
30 | 39 | Robert | GONDA | 1982 | SK | 01:38:32,24 | 00:33:47,14 | 82 | |
31 | 155 | Miloš | ŽUFFA | 1981 | SK | 01:39:42,38 | 00:34:57,28 | 90 | |
32 | 7 | Kamil | BAŇAS | 1981 | SK | 01:40:03,80 | 00:35:18,70 | 92 | |
33 | 113 | Milan | SESTAK | 1975 | SK | Banska Stiavnica | 01:40:09,63 | 00:35:24,54 | 93 |
34 | 24 | Marek | DANIŠ | 1977 | SK | 01:42:08,29 | 00:37:23,20 | 98 | |
35 | 68 | Pavol | KRIGLER | 1980 | SK | 01:43:04,17 | 00:38:19,08 | 99 | |
36 | 51 | Oliver | JADERKO | 1981 | SK | Amazon | 01:43:15,53 | 00:38:30,44 | 100 |
37 | 28 | Martin | DUDA | 1979 | SK | 01:44:10,20 | 00:39:25,11 | 103 | |
38 | 136 | Ján | ŤUPEK | 1976 | SK | GFI Running team | 01:44:32,53 | 00:39:47,44 | 105 |
39 | 147 | Rado | VLKOVIČ | 1976 | SK | GFI Running team | 01:44:34,21 | 00:39:49,12 | 106 |
40 | 90 | Martin | NEUMANN | 1978 | SK | 01:45:04,69 | 00:40:19,60 | 108 | |
41 | 38 | Rudolf | GALAMBOS | 1975 | SK | 01:48:51,26 | 00:44:06,17 | 114 | |
42 | 3 | Peter | ARDAN | 1980 | SK | 01:56:59,42 | 00:52:14,33 | 127 | |
DNS | 13 | Miroslav | BIELČIK | 1979 | SK | DNS | |||
DNS | 20 | Juraj | ČÍK | 1980 | SK | W@F Mackovia | DNS | ||
DNS | 111 | Martin | RUŽEK | 1974 | SK | DNS | |||
DNS | 123 | Tibor | SZABÓ | 1982 | SK | Stg Dolné Saliby | DNS | ||
Pohlavie: Muž, Kategória: M50 (50-59 rokov) | |||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 153 | Juraj | ŽIGO | 1970 | SK | PROefekt | 01:19:15,38 | 00:14:30,29 | 19 |
2 | 25 | Rastislav | DOBŠOVIČ | 1972 | SK | KRB Dolné Orešany | 01:36:52,61 | 00:32:07,52 | 76 |
3 | 17 | Pavol | BRTIS | 1969 | SK | 01:39:10,94 | 00:34:25,84 | 85 | |
4 | 52 | Richard | KADLEC | 1965 | SK | 01:39:18,71 | 00:34:33,62 | 86 | |
DNS | 64 | Pavel | KOUTNÝ | 1972 | SK | DNS | |||
DNS | 84 | Miroslav | MIHAL | 1971 | SK | DNS | |||
Pohlavie: Muž, Kategória: M60 (nad 60 rokov) | |||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 145 | Walter | VILUCCHI | 1960 | IT | ASC L.F. Sarntal/Raiffeisen | 01:28:31,02 | 00:23:45,93 | 43 |
Pohlavie: Muž, Kategória: Muži nad 60 rokov | |||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 122 | Miroslav | SÝS | 1961 | SK | Pobehaji | 01:27:22,54 | 00:22:37,45 | 40 |
Pohlavie: Žena, Kategória: Ž (18-39 rokov) | |||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 115 | Martina | SKIRKANIČ | 1992 | SK | Ladies Thaibox | 01:25:52,09 | 00:21:06,99 | 35 |
2 | 96 | Barbora | PIJÁKOVÁ | 1994 | SK | KOB Sokol Pezinok | 01:28:10,47 | 00:23:25,38 | 41 |
3 | 31 | Adriana | DVORŠŤÁKOVÁ | 1996 | SK | 01:28:42,36 | 00:23:57,27 | 44 | |
4 | 237 | Zuzana | KOVÁČOVÁ | 2002 | SK | KOB Sokol Pezinok | 01:29:02,86 | 00:24:17,77 | 45 |
5 | 12 | Zuzana | BERESOVA | 1985 | SK | 01:32:42,65 | 00:27:57,55 | 57 | |
6 | 26 | Zuzana | DONCS KRAJČOVÁ | 1985 | SK | 01:34:07,76 | 00:29:22,67 | 59 | |
7 | 127 | Anna | ŠTÍTIKOVÁ | 1985 | SK | 01:34:16,02 | 00:29:30,93 | 60 | |
8 | 141 | Veronika | VÁVROVÁ | 1998 | CZ | PROefekt team | 01:35:34,13 | 00:30:49,04 | 65 |
9 | 63 | Viktória | KOSTERCOVÁ | 2002 | SK | ŠK Sandberg | 01:37:37,43 | 00:32:52,33 | 77 |
10 | 149 | Zuzana | VOROBEĽOVÁ | 1992 | SK | 01:39:38,41 | 00:34:53,32 | 89 | |
11 | 40 | Soňa | HACAJOVÁ | 1986 | SK | 01:47:12,67 | 00:42:27,58 | 112 | |
12 | 78 | Vladimira | LICKOVA | 1997 | SK | 01:50:09,20 | 00:45:24,10 | 116 | |
13 | 86 | Kristina | MISTRIKOVA | 1992 | SK | 01:52:19,61 | 00:47:34,52 | 119 | |
14 | 108 | Aneta | RICHTEROVÁ | 1990 | SK | 01:52:43,86 | 00:47:58,77 | 120 | |
15 | 50 | Kristína | CHABADOVA | 1986 | SK | 01:54:50,51 | 00:50:05,41 | 123 | |
16 | 143 | Katarína | VELESOVÁ | 1992 | SK | 01:59:10,53 | 00:54:25,44 | 130 | |
17 | 6 | Lenka | BALCOVÁ | 1984 | SK | STG Bratislava | 02:16:48,46 | 01:12:03,36 | 137 |
DNS | 10 | Mária | BEŇOVÁ | 1985 | SK | DNS | |||
DNS | 37 | Barbora | FRATRIKOVÁ | 1990 | SK | DNS | |||
DNS | 65 | Zuzana | KRAJČÍOVÁ | 1990 | SK | DNS | |||
DNS | 89 | Zita | NAHAYOVÁ | 1985 | SK | DNS | |||
DNS | 114 | Martina | SKIRKANIČ | 1992 | SK | Ladies Thaibox | DNS | ||
DNS | 148 | Ema | VOJTASOVÁ | 1998 | SK | AK Veterán BA | DNS | ||
Pohlavie: Žena, Kategória: Ž40 (40-49 rokov) | |||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 44 | Jana | HORNIAČKOVÁ | 1978 | SK | 01:21:51,82 | 00:17:06,73 | 25 | |
2 | 75 | Lucia | KURINCOVÁ | 1980 | SK | SheRuns | 01:29:07,70 | 00:24:22,61 | 47 |
3 | 124 | Adriana | SZITASOVA | 1983 | SK | 01:30:56,72 | 00:26:11,62 | 53 | |
4 | 120 | Katarina | SULCOVA | 1983 | SK | Run for Fun BA | 01:35:47,85 | 00:31:02,76 | 67 |
5 | 92 | Viera | NOVÁKOVÁ | 1980 | SK | ToDáš | 01:36:28,60 | 00:31:43,51 | 71 |
6 | 8 | Lucia | BATHORY | 1983 | SK | Kovalcuk Team | 01:40:26,38 | 00:35:41,28 | 94 |
7 | 48 | Zuzka | HRÚZOVÁ | 1981 | SK | Stupava | 01:41:50,90 | 00:37:05,81 | 96 |
8 | 67 | Janka | KRATKA | 1981 | SK | Plavecky klub Pezinok | 01:48:22,47 | 00:43:37,38 | 113 |
9 | 33 | Jana | FAIXOVÁ | 1980 | SK | 01:49:33,34 | 00:44:48,25 | 115 | |
10 | 99 | Eva | PISCOVA | 1980 | SK | 01:50:26,65 | 00:45:41,56 | 117 | |
11 | 81 | Martina | MACKOVÁ | 1977 | SK | msg life Slovakia | 01:51:15,44 | 00:46:30,35 | 118 |
12 | 159 | Daniela | NEMČEKOVÁ | 1980 | SK | 01:53:25,28 | 00:48:40,19 | 121 | |
13 | 102 | Lívia | POLAKOVIČOVÁ | 1976 | SK | 01:56:54,58 | 00:52:09,48 | 125 | |
14 | 29 | Monika | ĎURIŠOVÁ | 1977 | SK | klub úžasných žien | 01:56:58,08 | 00:52:12,99 | 126 |
15 | 46 | Michaela | HRICKOVÁ | 1976 | SK | 01:57:46,68 | 00:53:01,59 | 128 | |
16 | 131 | Ivana | ŠTURDIKOVA | 1977 | SK | 01:58:31,90 | 00:53:46,80 | 129 | |
DNS | 30 | Monika | ĎURIŠOVÁ | 1977 | SK | DNS | |||
DNS | 98 | Valeria | PIROVA | 1983 | SK | REALIZ SPORT TEAM / 12zIvanky | DNS | ||
Pohlavie: Žena, Kategória: Ž50 (nad 50 rokov) | |||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 27 | Alena | DRAHOŠOVÁ | 1973 | SK | Amatérsky športový klub Pezinok | 01:26:10,57 | 00:21:25,47 | 36 |
2 | 62 | Oľga | KOSIBOVÁ | 1969 | SK | Dolné Orešany | 01:38:32,54 | 00:33:47,45 | 83 |
3 | 74 | Romana | KUKULOVA | 1973 | SK | Račianske rýchle šípy | 01:39:48,69 | 00:35:03,60 | 91 |
4 | 58 | Ivona | KOLLÁROVÁ | 1971 | SK | 01:44:51,66 | 00:40:06,57 | 107 | |
5 | 142 | Zdenka | VAVROVIČOVÁ | 1973 | SK | PROefekt | 01:54:39,83 | 00:49:54,74 | 122 |
6 | 9 | Iveta | BEHÚŇOVÁ | 1965 | SK | Run For Fun | 01:59:49,38 | 00:55:04,29 | 131 |
7 | 76 | Alena | LEŠČÁKOVÁ | 1969 | SK | klub úžasných žien | 02:04:58,16 | 01:00:13,06 | 134 |
8 | 133 | Katarína | TÁBORSKÁ | 1961 | SK | Run for Fun | 02:16:06,47 | 01:11:21,38 | 136 |
DNS | 49 | Renáta | HUTNÍKOVÁ | 1971 | SK | DNS |
Copyright 2020 by RaceMeter