Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Pohlavie | Rok narodenia | Kategória | Krajina | Tím | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Peter | ČUDRNÁK | Muž | 1986 | Muži do 39 rokov | SK | Pekáreň Kvetoslavov | 01:04:43,74 | 1 |
2 | 53 | Richard | CHRAPPA | Muž | 1989 | Muži do 39 rokov | SK | ETOS Slovakia | 01:07:07,25 | 2 |
3 | 17 | Yevhen | BURAK | Muž | 1975 | Muži 40-49 rokov | SK | Compressinsport | 01:11:17,30 | 3 |
4 | 148 | Tomáš | SZABÓ | Muž | 1985 | Muži do 39 rokov | SK | P&G Running Team | 01:12:12,57 | 4 |
5 | 41 | Jan | GONDA | Muž | 1985 | Muži do 39 rokov | SK | Ahasver | 01:12:23,23 | 5 |
6 | 120 | Michal | PIOVARČI | Muž | 1991 | Muži do 39 rokov | SK | ŠKP Bratislava | 01:13:28,99 | 6 |
7 | 176 | Ján | ŽIARAN | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | 01:13:49,54 | 7 | |
8 | 20 | Rastislav | CÍCH | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | BEHAME.sk | 01:13:53,67 | 8 |
9 | 14 | Lukáš | BOHUMEL | Muž | 2000 | Muži do 39 rokov | SK | CK Svätý Jur | 01:14:29,64 | 9 |
10 | 83 | Jakub | KUKULA | Muž | 1993 | Muži do 39 rokov | SK | ATRUN | 01:14:35,22 | 10 |
11 | 79 | Peter | KRIGLER | Muž | 1979 | Muži 40-49 rokov | SK | IVANKA PRI DUNAJI | 01:15:11,83 | 11 |
12 | 48 | Michal | HRNČIARIK | Muž | 1980 | Muži 40-49 rokov | SK | msg life | 01:15:21,93 | 12 |
13 | 87 | Martin | LOŠONSKÝ | Muž | 1994 | Muži do 39 rokov | SK | 01:16:01,49 | 13 | |
14 | 109 | Bronislav | NOVÁK | Muž | 1985 | Muži do 39 rokov | SK | 01:16:14,21 | 14 | |
15 | 52 | Bronislava | CHRAPPA | Žena | 1986 | Ženy do 39 rokov | SK | ETOS Slovakia | 01:16:19,66 | 15 |
16 | 159 | Miloš | Jakubčiak | Muž | 1967 | Muži 50-59 rokov | SK | Run For Fun | 01:16:20,89 | 16 |
17 | 9 | Filip | BENĎÁK | Muž | 1991 | Muži do 39 rokov | SK | www.ffd.sk | 01:16:52,59 | 17 |
18 | 98 | Miloš | MENIS | Muž | 1988 | Muži do 39 rokov | SK | 01:17:18,31 | 18 | |
19 | 19 | Ľubomír | CAPÍK | Muž | 1972 | Muži 50-59 rokov | SK | MBO Strážske | 01:17:23,16 | 19 |
20 | 31 | Milan | DVORŠČÍK | Muž | 1970 | Muži 50-59 rokov | SK | Asociácia Cyklistov Slovensksa | 01:17:38,96 | 20 |
21 | 152 | Nina | ŠIMIAKOVÁ | Žena | 2001 | Ženy do 39 rokov | SK | 01:17:44,59 | 21 | |
22 | 139 | Mišo | SPIŠIAK | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | arc - azeta running club | 01:17:49,23 | 22 |
23 | 153 | Igor | ŠRANC | Muž | 1980 | Muži 40-49 rokov | SK | Lesky's runners | 01:17:52,69 | 23 |
24 | 97 | Ivan | MELISEK | Muž | 1988 | Muži do 39 rokov | CA | 01:18:04,01 | 24 | |
25 | 59 | Ladislav | KALABER | Muž | 1980 | Muži 40-49 rokov | SK | Alis Transmontanus | 01:18:36,61 | 25 |
26 | 71 | Martin | KOPECKY | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | 01:18:50,31 | 26 | |
27 | 135 | Michal | SKŘIVÁNEK | Muž | 1984 | Muži do 39 rokov | SK | Zlatí Bažanti | 01:19:02,66 | 27 |
28 | 177 | Juraj | ŽIGO | Muž | 1970 | Muži 50-59 rokov | SK | PROefekt | 01:19:30,10 | 28 |
29 | 81 | Lubomir | KUBINSKY | Muž | 1986 | Muži do 39 rokov | SK | 01:19:38,03 | 29 | |
30 | 118 | Tomáš | PAŽICKÝ | Muž | 1988 | Muži do 39 rokov | SK | STG Trnava | 01:19:43,82 | 30 |
31 | 151 | Barbora | ŠIMEČKOVÁ | Žena | 1981 | Ženy 40-49 rokov | SK | Medik Martin | 01:19:44,86 | 31 |
32 | 77 | Vladimír | KRAJČOVIČ | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | 01:19:44,96 | 32 | |
33 | 27 | Braňo | DRGOŇA | Muž | 1979 | Muži 40-49 rokov | SK | DNF | 01:20:18,51 | 33 |
34 | 113 | Marek | ONDREJKA | Muž | 1977 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:20:26,06 | 34 | |
35 | 108 | Andrej | NIZNAN | Muž | 1989 | Muži do 39 rokov | SK | 01:20:41,11 | 35 | |
36 | 47 | Jana | HORNIAČKOVÁ | Žena | 1978 | Ženy 40-49 rokov | SK | 01:20:49,03 | 36 | |
37 | 16 | Tomas | BRITVIK | Muž | 1983 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:20:56,55 | 37 | |
38 | 76 | Jakub | KOZMON | Muž | 1994 | Muži do 39 rokov | SK | 01:21:24,62 | 38 | |
39 | 46 | Dominik | HOPJÁK | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | YA ATHLETICS | 01:21:54,68 | 39 |
40 | 80 | Pavol | KUBALA | Muž | 1977 | Muži 40-49 rokov | SK | Rača | 01:22:10,58 | 40 |
41 | 72 | Peter | KOVÁČ | Muž | 1995 | Muži do 39 rokov | SK | 01:22:11,58 | 41 | |
42 | 22 | Vladimir | ČAPO | Muž | 1977 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:22:21,09 | 42 | |
43 | 128 | Daniel | SAVEL | Muž | 1978 | Muži 40-49 rokov | SK | Golem club | 01:22:25,56 | 43 |
44 | 51 | Vladimír | HYRÁNEK | Muž | 1979 | Muži 40-49 rokov | SK | KÚTY | 01:22:32,72 | 44 |
45 | 162 | Vladimír | TRUSKO | Muž | 1976 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:23:09,41 | 45 | |
46 | 65 | Juraj | KLAMO | Muž | 1989 | Muži do 39 rokov | SK | STG Bratislava | 01:23:13,18 | 46 |
47 | 15 | Jeanette | BORHYOVÁ | Žena | 1992 | Ženy do 39 rokov | SK | ŠKP Bratislava | kovalcuk_team | 01:23:36,48 | 47 |
48 | 13 | Michal | BEZAK | Muž | 1982 | Muži 40-49 rokov | SK | EY runners | 01:23:49,86 | 48 |
49 | 114 | Milan | ORÍŠEK | Muž | 1973 | Muži 50-59 rokov | SK | 01:23:55,09 | 49 | |
50 | 4 | Juraj | BAKIC | Muž | 1976 | Muži 40-49 rokov | SK | Raca | 01:24:08,09 | 50 |
51 | 60 | Peter | KALAFUT | Muž | 1975 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:24:14,56 | 51 | |
52 | 89 | Vlado | LOVASZ | Muž | 1989 | Muži do 39 rokov | SK | Target Everest runners club | 01:24:39,88 | 52 |
53 | 26 | Tomáš | DOBOŠ | Muž | 1991 | Muži do 39 rokov | SK | 01:26:11,36 | 53 | |
54 | 78 | Michaela | KRAJČOVIČOVÁ | Žena | 1987 | Ženy do 39 rokov | SK | 01:26:25,43 | 54 | |
55 | 36 | Vladimir | FORGAC | Muž | 1980 | Muži 40-49 rokov | SK | Procter & Gamble running Team | 01:26:25,94 | 55 |
56 | 32 | Branislav | FÁBRY | Muž | 1985 | Muži do 39 rokov | SK | arc - azeta running club | 01:26:59,34 | 56 |
57 | 64 | Pavol | KELEMEN | Muž | 1978 | Muži 40-49 rokov | SK | Lesky | 01:27:08,29 | 57 |
58 | 119 | Martin | PINTER | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | msg life Slovakia | 01:27:38,00 | 58 |
59 | 101 | Ján | MICHALOV | Muž | 1991 | Muži do 39 rokov | SK | 01:27:50,00 | 59 | |
60 | 115 | Marek | ORLÍK | Muž | 1976 | Muži 40-49 rokov | SK | Realizsportteam | 01:28:07,50 | 60 |
61 | 93 | René | MALÝ | Muž | 1983 | Muži 40-49 rokov | SK | Šk pre Radosť | 01:28:21,16 | 61 |
62 | 28 | Michal | DROTOVÁN | Muž | 1981 | Muži 40-49 rokov | SK | Bežecký klub Rača | 01:28:34,51 | 62 |
63 | 99 | Vojtech | MICSKO | Muž | 1991 | Muži do 39 rokov | SK | 01:28:47,28 | 63 | |
64 | 107 | Veronika | NEUMANNOVA | Žena | 1990 | Ženy do 39 rokov | SK | 01:28:52,42 | 64 | |
65 | 165 | Gijs | VAN DER LOO | Muž | 1982 | Muži 40-49 rokov | NL | Zlaty Bazant | 01:28:55,56 | 65 |
66 | 33 | David | FERENC | Muž | 1982 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:28:58,34 | 66 | |
67 | 102 | Roman | MICHLER | Muž | 1975 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:28:59,68 | 67 | |
68 | 123 | Michaela | PUTEROVÁ | Žena | 1993 | Ženy do 39 rokov | SK | Banditos | 01:29:01,44 | 68 |
69 | 91 | Vladimír | LUKČO | Muž | 1962 | Muži nad 60 rokov | SK | Nováčany | 01:29:12,72 | 69 |
70 | 146 | Miroslav | SÝS | Muž | 1961 | Muži nad 60 rokov | SK | Pobehaji | 01:29:24,75 | 70 |
71 | 24 | Kamil | ČVIRIK | Muž | 1986 | Muži do 39 rokov | SK | Telovýchovná Jednota | 01:29:29,91 | 71 |
72 | 138 | Milan | SPIŠIAK | Muž | 1993 | Muži do 39 rokov | SK | 01:29:35,70 | 72 | |
73 | 10 | Tomáš | BENIAN | Muž | 1994 | Muži do 39 rokov | SK | arc - azeta running club | 01:29:37,09 | 73 |
74 | 143 | Juraj | STURDIK | Muž | 1977 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:29:37,09 | 74 | |
75 | 134 | Karel | SKÁCEL | Muž | 1996 | Muži do 39 rokov | SK | ASBIS SK | 01:29:37,18 | 75 |
76 | 145 | Katarina | SULCOVA | Žena | 1983 | Ženy 40-49 rokov | SK | Run for Fun BA | 01:29:41,58 | 76 |
77 | 75 | Jana | KOZÁK DEJOVÁ | Žena | 1991 | Ženy do 39 rokov | SK | 01:29:53,33 | 77 | |
78 | 161 | Ľubica | TOPOROVÁ | Žena | 1975 | Ženy 40-49 rokov | SK | Šk pre Radosť | 01:30:00,11 | 78 |
79 | 38 | Michal | FRESSER | Muž | 1988 | Muži do 39 rokov | SK | 01:30:10,46 | 79 | |
80 | 150 | Adriana | SZITASOVA | Žena | 1983 | Ženy 40-49 rokov | SK | 01:30:14,55 | 80 | |
81 | 164 | Zuzana | VALACHOVIČOVÁ | Žena | 1978 | Ženy 40-49 rokov | SK | 01:30:15,32 | 81 | |
82 | 126 | Martin | ROSIVAL | Muž | 1988 | Muži do 39 rokov | SK | 01:32:00,00 | 82 | |
83 | 173 | Tomas | ZAJAC | Muž | 1969 | Muži 50-59 rokov | SK | 12 z Ivanky | 01:32:20,17 | 83 |
84 | 169 | Walter | VILUCCHI | Muž | 1960 | Muži nad 60 rokov | IT | ASC LF Sarntal / Raiffeisen | 01:32:32,12 | 84 |
85 | 172 | Matúš | ZAJAC | Muž | 1997 | Muži do 39 rokov | SK | 01:32:39,70 | 85 | |
86 | 137 | Martin | SOLČANSKÝ | Muž | 1984 | Muži do 39 rokov | SK | Techno | 01:33:12,91 | 86 |
87 | 94 | Tomáš | MANDINEC | Muž | 1991 | Muži do 39 rokov | SK | 01:33:12,92 | 87 | |
88 | 166 | Juraj | VARGA | Muž | 1976 | Muži 40-49 rokov | SK | SCR, Beháme pondelky | 01:33:16,33 | 88 |
89 | 39 | Michal | FURIČKA | Muž | 1986 | Muži do 39 rokov | SK | Šk pre Radosť | 01:33:32,12 | 89 |
90 | 18 | Katarina | CAPICIKOVA | Žena | 1986 | Ženy do 39 rokov | SK | 01:33:42,38 | 90 | |
91 | 103 | Oliver | MINAR | Muž | 1984 | Muži do 39 rokov | SK | 01:33:45,48 | 91 | |
92 | 42 | Robert | GONDA | Muž | 1982 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:33:59,18 | 92 | |
93 | 155 | Petra | ŠTÓCOVÁ | Žena | 1985 | Ženy do 39 rokov | SK | 01:33:59,84 | 93 | |
94 | 44 | René | HAVELKA | Muž | 1993 | Muži do 39 rokov | SK | Run for Inspiration | 01:34:34,10 | 94 |
95 | 1 | Ján | ANTOLÍK | Muž | 1984 | Muži do 39 rokov | SK | Divé Svine | 01:34:44,34 | 95 |
96 | 67 | Róbert | KOCÚR | Muž | 1971 | Muži 50-59 rokov | SK | 01:35:06,07 | 96 | |
97 | 25 | Miroslav | DETKO | Muž | 1981 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:35:31,22 | 97 | |
98 | 73 | Matúš | KOVÁČIK | Muž | 1984 | Muži do 39 rokov | SK | 01:35:47,69 | 98 | |
99 | 84 | Miroslav | KYSELICA | Muž | 1981 | Muži 40-49 rokov | SK | Dajšúti | 01:36:44,82 | 99 |
100 | 86 | Alexander | LENART | Muž | 1983 | Muži 40-49 rokov | SK | 01:37:20,42 | 100 | |
101 | 6 | Magdaléna | BARTKOVÁ | Žena | 1973 | Ženy nad 50 rokov | SK | Bratislava Runners | 01:37:34,18 | 101 |
102 | 70 | Jakub | KONECNY | Muž | 1990 | Muži do 39 rokov | SK | 01:37:48,24 | 102 | |
103 | 111 | Zuzana | OKRUHLICOVÁ | Žena | 1980 | Ženy 40-49 rokov | SK | Nezávislosť BA | 01:37:49,93 | 103 |
104 | 110 | Viera | NOVÁKOVÁ | Žena | 1980 | Ženy 40-49 rokov | SK | ToDáš | 01:38:16,28 | 104 |
105 | 96 | Dušan | MAZAR | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | 01:38:35,12 | 105 | |
106 | 50 | Kristian | HUDEC | Muž | 1994 | Muži do 39 rokov | SK | 01:39:41,59 | 106 | |
107 | 5 | Vladimír | BAKOŠ | Muž | 1993 | Muži do 39 rokov | SK | 01:39:45,92 | 107 | |
108 | 58 | Richard | KADLEC | Muž | 1965 | Muži 50-59 rokov | SK | 01:39:58,93 | 108 | |
109 | 163 | Katarína | VÁCLAVOVÁ | Žena | 1976 | Ženy 40-49 rokov | SK | 01:40:15,88 | 109 | |
110 | 29 | Frantisek | DURACINSKY | Muž | 1982 | Muži 40-49 rokov | SK | Dnes len tak bez klubu ci timu, dnes si idem len zabehat. Ci? | 01:40:29,41 | 110 |
111 | 49 | Zuzka | HRÚZOVÁ | Žena | 1981 | Ženy 40-49 rokov | SK | 01:40:36,31 | 111 | |
112 | 30 | Daniela | ĎURDÍKOVÁ | Žena | 1982 | Ženy 40-49 rokov | SK | 01:40:37,65 | 112 | |
113 | 156 | Martin | ŠUJAK | Muž | 1987 | Muži do 39 rokov | SK | 01:40:38,04 | 113 | |
114 | 147 | Tibor | SZABÓ | Muž | 1982 | Muži 40-49 rokov | SK | STG Dolné Saliby | 01:40:43,59 | 114 |
115 | 117 | Agáta | PAVLISOVÁ | Žena | 1984 | Ženy do 39 rokov | SK | Pexton Unicorns | 01:41:15,96 | 115 |
116 | 133 | Martin | SIVÝ | Muž | 1989 | Muži do 39 rokov | SK | Run for Inspiration | 01:41:52,67 | 116 |
117 | 54 | Patrik | CHUDÝ | Muž | 1993 | Muži do 39 rokov | SK | Slovnaft | 01:42:16,95 | 117 |
118 | 157 | Andrej | ŠULAJ | Muž | 1995 | Muži do 39 rokov | SK | 01:42:17,31 | 118 | |
119 | 8 | Erik | BEDNARIK | Muž | 1976 | Muži 40-49 rokov | SK | Tím KOC Šaľa | 01:42:43,32 | 119 |
120 | 12 | Michal | BEREC | Muž | 1976 | Muži 40-49 rokov | SK | Vinohrady | 01:42:43,73 | 120 |
121 | 142 | Pavol | STROFFEK | Muž | 1990 | Muži do 39 rokov | SK | Limbach on Tour | 01:43:01,93 | 121 |
122 | 124 | Bettina | RÁCZOVÁ | Žena | 1988 | Ženy do 39 rokov | SK | Roxy Catering Running Team | 01:43:08,05 | 122 |
123 | 35 | Lukáš | FILO | Muž | 1988 | Muži do 39 rokov | SK | Lidl 197 | 01:43:14,58 | 123 |
124 | 62 | Helena | KARABČÍKOVÁ | Žena | 1970 | Ženy nad 50 rokov | SK | 01:43:16,43 | 124 | |
125 | 160 | Imrich | TATIERSKY | Muž | 1974 | Muži 40-49 rokov | SK | Run For Fun | 01:43:29,44 | 125 |
126 | 136 | Roman | SLAVIK | Muž | 1975 | Muži 40-49 rokov | SK | TUI | 01:43:51,69 | 126 |
127 | 127 | Peter | RUSYNIAK | Muž | 1985 | Muži do 39 rokov | SK | 01:44:06,42 | 127 | |
128 | 37 | Kaloyan | FRENGOV | Muž | 1984 | Muži do 39 rokov | SK | 01:44:53,96 | 128 | |
129 | 144 | Ivana | STURDIKOVA | Žena | 1977 | Ženy 40-49 rokov | SK | 01:45:49,37 | 129 | |
130 | 34 | Petra | FETAIOVÁ | Žena | 1976 | Ženy 40-49 rokov | SK | Beh Senec | 01:46:37,26 | 130 |
131 | 66 | Vladimira | KLAMOVA | Žena | 1983 | Ženy 40-49 rokov | SK | 01:47:43,94 | 131 | |
132 | 100 | Natália | MICHAJLOVOVÁ | Žena | 1998 | Ženy do 39 rokov | SK | Beháme pondelky | 01:47:53,88 | 132 |
133 | 92 | Lucia | MALACHOVA | Žena | 1984 | Ženy do 39 rokov | SK | IQKONA TEAM | 01:48:12,42 | 133 |
134 | 168 | Zdenka | VAVROVIČOVÁ | Žena | 1973 | Ženy nad 50 rokov | SK | PROefekt | 01:49:00,63 | 134 |
135 | 167 | Eva | VARGOVA | Žena | 1983 | Ženy 40-49 rokov | SK | Run Forrest Run | 01:51:44,37 | 135 |
136 | 85 | Roman | LELOVIČ | Muž | 1991 | Muži do 39 rokov | SK | 01:51:53,81 | 136 | |
137 | 132 | Zuzana | SIROTOVÁ | Žena | 1991 | Ženy do 39 rokov | SK | Run for Inspiration | 01:52:10,36 | 137 |
138 | 104 | Martin | MOLNAR | Muž | 1994 | Muži do 39 rokov | SK | 01:54:42,56 | 138 | |
139 | 82 | Ema | KUGLEROVÁ | Žena | 2000 | Ženy do 39 rokov | SK | Rebélia | 01:55:22,97 | 139 |
140 | 95 | Dominika | MARETT | Žena | 1986 | Ženy do 39 rokov | SK | 01:55:30,17 | 140 | |
141 | 171 | Gangjie | XIA | Muž | 1992 | Muži do 39 rokov | SK | 01:56:23,87 | 141 | |
142 | 61 | Michaela | KAMENISTÁ | Žena | 1992 | Ženy do 39 rokov | SK | 01:57:17,61 | 142 | |
143 | 125 | Veronika | RENTKOVA | Žena | 1991 | Ženy do 39 rokov | SK | SHEruns | 01:57:42,84 | 143 |
144 | 3 | Martina | BAGAROVÁ | Žena | 1988 | Ženy do 39 rokov | SK | Beh je láska | 01:58:03,16 | 144 |
145 | 43 | Pavol | HAJDUK | Muž | 1973 | Muži 50-59 rokov | SK | runDK | 02:02:26,10 | 145 |
146 | 2 | Gabriel | BACOVCIN | Muž | 1975 | Muži 40-49 rokov | SK | 02:03:42,72 | 146 | |
147 | 68 | Petra | KODAJOVA | Žena | 1985 | Ženy do 39 rokov | AT | Run Forrest Run | 02:04:45,52 | 147 |
148 | 174 | Martina | ZEMANOÁ | Žena | 1977 | Ženy 40-49 rokov | SK | 12 z Ivanky | 02:07:26,55 | 148 |
149 | 45 | Pavol | HLAVAČ | Muž | 1986 | Muži do 39 rokov | SK | MBO Strážske | 02:11:24,88 | 149 |
150 | 158 | Katarína | TÁBORSKÁ | Žena | 1961 | Ženy nad 50 rokov | SK | Run for Fun | 02:28:16,18 | 150 |
151 | 11 | Elena | BENOVA | Žena | 1978 | Ženy 40-49 rokov | SK | 02:28:16,54 | 151 | |
152 | 21 | Alexa | MORVAI | Žena | 2006 | Ženy do 39 rokov | SK | 02:40:42,97 | 152 | |
DNF | 106 | Adrian | MRVA | Muž | 1970 | Muži 50-59 rokov | SK | DNF | ||
DNS | 7 | Martina | BEDLEKOVÁ | Žena | 2000 | Ženy do 39 rokov | SK | SHEruns | DNS | |
DNS | 40 | Michal | GELETA | Muž | 1992 | Muži do 39 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 55 | René | IVANIČ | Muž | 1995 | Muži do 39 rokov | SK | ICC Takeda | DNS | |
DNS | 56 | Lukáš | JÁCHIM | Muž | 1989 | Muži do 39 rokov | SK | VK Dunajské vydry Šamorín | DNS | |
DNS | 57 | Miroslav | KADLEC | Muž | 1984 | Muži do 39 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 69 | Jakub | KOHÚT | Muž | 1992 | Muži do 39 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 74 | Jan | HOMOLA | Muž | 1983 | Muži 40-49 rokov | SK | Tatran | DNS | |
DNS | 88 | Vlado | LOVASZ | Muž | 1989 | Muži do 39 rokov | SK | Target Everest runners club | DNS | |
DNS | 90 | Monika | LUKACOVA | Žena | 1978 | Ženy 40-49 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 105 | Samuel | MOLNAR | Muž | 1991 | Muži do 39 rokov | SK | - | DNS | |
DNS | 112 | Michal | ONDREJIČKA | Muž | 1996 | Muži do 39 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 116 | Pavol | PASTOREK | Muž | 1982 | Muži 40-49 rokov | SK | Nedeľný running | DNS | |
DNS | 121 | Lívia | POLAKOVIČOVÁ | Žena | 1976 | Ženy 40-49 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 122 | Dejan | POPOVIC | Muž | 1985 | Muži do 39 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 129 | Jozef | SCIRANKO | Muž | 1990 | Muži do 39 rokov | SK | Kosice | DNS | |
DNS | 130 | Milan | SESTAK | Muž | 1975 | Muži 40-49 rokov | SK | Banska Stiavnica | DNS | |
DNS | 131 | Jan | SCHWEIGER | Muž | 1984 | Muži do 39 rokov | SK | PEXTON unicorns | DNS | |
DNS | 140 | Katarína | STASOVÁ | Žena | 1978 | Ženy 40-49 rokov | SK | TLAP | DNS | |
DNS | 141 | Viera | STEFANCOVA | Žena | 1976 | Ženy 40-49 rokov | SK | TLAP | DNS | |
DNS | 149 | Július | SZERENCSÉS | Muž | 1981 | Muži 40-49 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 154 | Jaroslav | ŠTELLMACH | Muž | 1974 | Muži 40-49 rokov | SK | IQKONA TEAM | DNS | |
DNS | 170 | Marek | WILLMANN | Muž | 1986 | Muži do 39 rokov | SK | DNS | ||
DNS | 175 | Sandra | ŽAMBOROVÁ | Žena | 1991 | Ženy do 39 rokov | SK | DNS |
Copyright 2023 by RaceMeter