Kategória: M9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Pohlavie | Rok narodenia | Krajina | Tím | 9,5km | Celkový čas | Prepočítaný čas | Celkové poradie |
1 | 292 | Viliam | Novak | Muž | 1942 | SVK | Zelezna studnicka BA | 00:58:39,43 | 00:58:39,43 | 00:29:18,66 | 1 |
2 | 223 | Miroslav | Ďuračka | Muž | 1964 | SVK | Liga lanovka | 00:47:44,71 | 00:47:44,71 | 00:35:34,21 | 2 |
3 | 315 | Dusan | Sitek | Muž | 1955 | SVK | Nedeľný running | 01:02:08,90 | 01:02:08,90 | 00:40:12,60 | 3 |
4 | 243 | Miroslav | Kadorík | Muž | 1982 | SVK | Zlaté Moravce | 00:42:51,72 | 00:42:51,72 | 00:40:15,10 | 4 |
5 | 348 | Daniel | Vašek | Muž | 1975 | SVK | Hedviga | 00:49:26,35 | 00:49:26,35 | 00:42:45,59 | 5 |
6 | 295 | Marek | Ondriš | Muž | 1996 | SVK | Bike4you Hlohovec | 00:44:21,53 | 00:44:21,53 | 00:44:21,53 | 7 |
7 | 203 | František | Foldes | Muž | 1975 | SVK | ŠŠK Bratislava | 00:50:38,65 | 00:50:38,65 | 00:44:39,18 | 8 |
8 | 261 | Lubomir | Kubinsky | Muž | 1986 | SVK | Rovinka | 00:46:47,39 | 00:46:47,39 | 00:45:24,01 | 9 |
9 | 311 | František | Rybecký | Muž | 1983 | SVK | Senec | 00:47:57,71 | 00:47:57,71 | 00:45:27,78 | 10 |
10 | 272 | René | Malý | Muž | 1983 | SVK | ŠK pre Radosť | 00:48:14,42 | 00:48:14,42 | 00:45:43,62 | 11 |
11 | 218 | Andrij | Dichťaruk | Muž | 1995 | SVK | Bánovskí behúni | 00:46:34,37 | 00:46:34,37 | 00:46:34,37 | 13 |
12 | 300 | Peter | Pavlik | Muž | 1968 | SVK | RoniRunClub | 01:00:01,51 | 01:00:01,51 | 00:47:20,15 | 15 |
13 | 253 | Martin | Kotlárik | Muž | 1979 | SVK | STG Trnava | 00:53:24,19 | 00:53:24,19 | 00:48:31,01 | 16 |
14 | 288 | Jakub | Murko | Muž | 2000 | SVK | Bratislava | 00:49:11,70 | 00:49:11,70 | 00:49:11,70 | 17 |
15 | 293 | Roman | Ocelák | Muž | 1992 | SVK | Dojč | 00:50:00,55 | 00:50:00,55 | 00:49:49,45 | 19 |
16 | 224 | Marián | Hlavatý | Muž | 1980 | SVK | 00:54:47,69 | 00:54:47,69 | 00:50:14,48 | 20 | |
17 | 208 | Vladimír | Burjan | Muž | 1960 | SVK | Bratislava | 01:13:57,04 | 01:13:57,04 | 00:51:52,14 | 22 |
18 | 296 | Csaba | Onódi | Muž | 1982 | SVK | Nagymegyeri futoklub | 00:55:15,77 | 00:55:15,77 | 00:51:53,84 | 23 |
19 | 305 | Andrej | Podhradský | Muž | 1988 | SVK | Pandrej | 00:53:14,57 | 00:53:14,57 | 00:52:16,11 | 25 |
20 | 268 | Frantisek | Liptak | Muž | 1982 | SVK | Ruzinov | 00:56:16,67 | 00:56:16,67 | 00:52:51,03 | 27 |
21 | 201 | Anton | Balog | Muž | 1994 | SVK | Veľký Kyr | 00:53:02,56 | 00:53:02,56 | 00:53:00,65 | 28 |
22 | 308 | Matúš | Predajnianský | Muž | 1991 | SVK | Levice | 00:53:26,55 | 00:53:26,55 | 00:53:06,35 | 29 |
23 | 257 | Branislav | Kramar | Muž | 1973 | SVK | Porad mam nervy | 01:03:12,40 | 01:03:12,40 | 00:53:17,37 | 30 |
24 | 325 | Patrik | Šutovský | Muž | 1983 | SVK | STG PEZINOK | 00:56:15,77 | 00:56:15,77 | 00:53:19,89 | 31 |
25 | 323 | Marek | Ševečka | Muž | 1983 | SVK | Bratislava | 00:56:32,42 | 00:56:32,42 | 00:53:35,68 | 32 |
26 | 214 | Tomáš | Kepič | Muž | 1991 | SVK | Bratislava | 00:54:29,84 | 00:54:29,84 | 00:53:52,24 | 33 |
27 | 274 | Tomáš | Martinák | Muž | 1999 | SVK | R2M | 00:54:04,57 | 00:54:04,57 | 00:54:04,57 | 36 |
28 | 244 | Marek | Katrinec | Muž | 1997 | SVK | CK AB SEREĎ | 00:54:04,57 | 00:54:04,57 | 00:54:04,57 | 37 |
29 | 330 | Michal | Valachovič | Muž | 1987 | SVK | Malacky | 00:55:52,04 | 00:55:52,04 | 00:54:32,94 | 38 |
30 | 225 | Gabriel | Farkas | Muž | 1974 | SVK | STG Vajnory | 01:04:13,99 | 01:04:13,99 | 00:54:51,30 | 40 |
31 | 284 | Christopher | Moritz | Muž | 1985 | AUT | Hainburg/Donau | 00:57:10,79 | 00:57:10,79 | 00:55:05,57 | 41 |
32 | 255 | Eduard | Kovacs | Muž | 1978 | SVK | DANUBE RUNNERS | 01:01:26,78 | 01:01:26,78 | 00:55:09,25 | 42 |
33 | 259 | Pavol | Krigler | Muž | 1980 | SVK | Ivanka pri Dunaji | 01:00:27,47 | 01:00:27,47 | 00:55:34,73 | 43 |
34 | 216 | Filip | Danihel | Muž | 1993 | SVK | Bratislava | 00:55:57,82 | 00:55:57,82 | 00:55:51,78 | 45 |
35 | 328 | Alexander | Tóth | Muž | 1991 | SVK | BTK Veľký Biel | 00:56:13,58 | 00:56:13,58 | 00:55:52,33 | 46 |
36 | 229 | Roman | Gerhardt | Muž | 1968 | SVK | Bratislava 3 | 01:11:28,74 | 01:11:28,74 | 00:56:22,10 | 48 |
37 | 264 | Matej | Leľo | Muž | 1986 | SVK | Danube Runners | 00:58:07,40 | 00:58:07,40 | 00:56:23,82 | 49 |
38 | 198 | Tomáš | Babóš | Muž | 1981 | SVK | STG Dolné Saliby | 01:02:08,23 | 01:02:08,23 | 00:57:07,37 | 50 |
39 | 205 | Juraj | Bíla | Muž | 1982 | SVK | Skalica | 01:00:56,26 | 01:00:56,26 | 00:57:13,60 | 51 |
40 | 235 | Adam | Hradský | Muž | 1989 | SVK | Bratislava | 00:58:12,35 | 00:58:12,35 | 00:57:24,86 | 52 |
41 | 276 | Samuel | Méry | Muž | 2006 | SVK | King’s Gym Bratislava | 00:58:09,09 | 00:58:09,09 | 00:57:31,76 | 53 |
42 | 294 | Gábor | Oláh | Muž | 1982 | CZE | Brno-Židenice | 01:01:21,59 | 01:01:21,59 | 00:57:37,38 | 54 |
43 | 209 | Jozef | Calfa | Muž | 1993 | SVK | Herlianska krčma | 00:57:49,56 | 00:57:49,56 | 00:57:43,31 | 55 |
44 | 263 | Lukáš | Lehotský | Muž | 1997 | SVK | Stupava | 00:57:46,16 | 00:57:46,16 | 00:57:46,16 | 57 |
45 | 211 | Róbert | Csámpay | Muž | 1992 | SVK | Branč | 00:58:02,25 | 00:58:02,25 | 00:57:49,36 | 58 |
46 | 312 | Martin | Rybiansky | Muž | 1978 | SVK | Malacky | 01:04:29,82 | 01:04:29,82 | 00:57:53,55 | 59 |
47 | 277 | Tomáš | Miček | Muž | 1992 | SVK | Kvašov | 00:58:27,32 | 00:58:27,32 | 00:58:14,34 | 61 |
48 | 347 | Martin | Vasilev | Muž | 1980 | SVK | Bratislava-Rača | 01:04:05,46 | 01:04:05,46 | 00:58:55,13 | 64 |
49 | 197 | Bystrik | Ambruš | Muž | 1988 | SVK | Bratislava | 01:01:04,62 | 01:01:04,62 | 00:59:57,56 | 67 |
50 | 256 | Ondrej | Krajcovic | Muž | 1995 | SVK | Špačince | 01:00:18,32 | 01:00:18,32 | 01:00:18,32 | 69 |
51 | 287 | Jarolim | Mrva | Muž | 1984 | SVK | Kráľová pri Senci | 01:04:07,17 | 01:04:07,17 | 01:01:18,28 | 73 |
52 | 319 | Filip | Suchan | Muž | 1997 | SVK | Team Suchan | 01:01:24,83 | 01:01:24,83 | 01:01:24,83 | 74 |
53 | 316 | Roman | Sklenár | Muž | 1984 | SVK | Bratislava | 01:04:23,69 | 01:04:23,69 | 01:01:34,08 | 75 |
54 | 262 | Pavol | Kun | Muž | 1979 | SVK | Bratislava | 01:08:18,23 | 01:08:18,23 | 01:02:03,24 | 76 |
55 | 314 | Ondrej | Sedlak | Muž | 1979 | SVK | Svätý Jur | 01:08:32,61 | 01:08:32,61 | 01:02:16,30 | 77 |
56 | 301 | Jakub | Piatrik | Muž | 1996 | SVK | Ziar nad Hronom | 01:03:04,07 | 01:03:04,07 | 01:03:04,07 | 80 |
57 | 302 | Vlado | Pisár | Muž | 1974 | SVK | DANUBE RUNNERS | 01:13:57,62 | 01:13:57,62 | 01:03:09,73 | 81 |
58 | 309 | Peter | Prevozňák | Muž | 1984 | SVK | Metershop.sk | 01:07:23,58 | 01:07:23,58 | 01:04:26,07 | 86 |
59 | 241 | Radek | Ivančo | Muž | 1979 | SVK | Hviezdoslavov | 01:12:18,46 | 01:12:18,46 | 01:05:41,49 | 87 |
60 | 321 | Július | Szerencsés | Muž | 1981 | SVK | Rohovce | 01:11:40,43 | 01:11:40,43 | 01:05:53,39 | 88 |
61 | 199 | Gabriel | Bacovcin | Muž | 1975 | SVK | GB | 01:16:49,68 | 01:16:49,68 | 01:06:26,92 | 90 |
62 | 304 | Peter | Plavčko | Muž | 1984 | SVK | Bratislava | 01:10:01,83 | 01:10:01,83 | 01:06:57,37 | 91 |
63 | 279 | Pavol | Michalec | Muž | 1990 | SVK | Beháme pre radosť | 01:07:42,68 | 01:07:42,68 | 01:07:03,68 | 92 |
64 | 206 | Nikolas | Borody | Muž | 1983 | SVK | Bratislava | 01:13:15,02 | 01:13:15,02 | 01:09:26,04 | 96 |
65 | 246 | Filip | Király | Muž | 1984 | SVK | KyptaveNohy | 01:12:49,62 | 01:12:49,62 | 01:09:37,80 | 97 |
66 | 252 | Richard | Kosnar | Muž | 1993 | SVK | Modra | 01:10:09,58 | 01:10:09,58 | 01:10:02,01 | 98 |
67 | 291 | Tomáš | Nídel | Muž | 1986 | SVK | Pezinok | 01:12:52,94 | 01:12:52,94 | 01:10:43,06 | 101 |
68 | 207 | Martin | Bukatovič | Muž | 1990 | SVK | Beháme pre radosť | 01:11:41,49 | 01:11:41,49 | 01:11:00,19 | 102 |
69 | 254 | Ladislav | Kotrba | Muž | 1993 | SVK | Váhovce | 01:11:14,23 | 01:11:14,23 | 01:11:06,53 | 103 |
70 | 329 | Tomaš | Vajda | Muž | 1996 | SVK | Pezinok | 01:11:16,41 | 01:11:16,41 | 01:11:16,41 | 106 |
71 | 350 | Frantisek | Zaprazny | Muž | 1982 | SVK | Sucha nad PArnou | 01:16:00,73 | 01:16:00,73 | 01:11:22,98 | 107 |
72 | 222 | Michal | Drábik | Muž | 1982 | SVK | Biskupice Aliens | 01:24:30,83 | 01:24:30,83 | 01:19:22,01 | 117 |
73 | 233 | Slavomír | Hodul | Muž | 1971 | SVK | M+S | 01:36:49,56 | 01:36:49,56 | 01:19:31,39 | 118 |
74 | 220 | Boris | Dojčan | Muž | 1975 | SVK | Holice | 01:32:41,51 | 01:32:41,51 | 01:20:10,15 | 119 |
75 | 221 | Jozef | Drábik | Muž | 1985 | SVK | Biskupice Aliens | 01:24:30,82 | 01:24:30,82 | 01:21:25,73 | 120 |
DNF | 210 | Fernando | Canellada | Muž | 1994 | ESP | Club Oriente Atletismo | DNF | |||
DNS | 227 | Peter | Fusek | Muž | 1980 | SVK | Bratislava | DNS | |||
DNS | 234 | Tomáš | Horgoš | Muž | 1994 | SVK | Miloslavov | DNS | |||
DNS | 239 | Tomas | Hubaty | Muž | 1984 | SVK | DNF | DNS | |||
DNS | 245 | Andrej | Kelcik | Muž | 1982 | SVK | BERNOHY.sk | DNS | |||
DNS | 265 | Roman | Lelovič | Muž | 1991 | SVK | Nové Zámky | DNS | |||
DNS | 290 | Tibor | Németh | Muž | 1983 | SVK | Galantská elita | DNS | |||
DNS | 317 | Štefan | Stašák | Muž | 1969 | SVK | Podolinec | DNS | |||
Kategória: Z9 | |||||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Pohlavie | Rok narodenia | Krajina | Tím | 9,5km | Celkový čas | Prepočítaný čas | Celkové poradie |
1 | 231 | Zdenka | Hezká | Žena | 1980 | SVK | Atletický oddiel Šaľa | 00:46:35,25 | 00:46:35,25 | 00:42:49,67 | 6 |
2 | 237 | Katarína | Hrašková | Žena | 1991 | SVK | Zolna Skyrunning team | 00:46:50,25 | 00:46:50,25 | 00:46:32,55 | 12 |
3 | 327 | Ľubica | Toporová | Žena | 1975 | SVK | ŠK pre Radosť | 00:53:56,31 | 00:53:56,31 | 00:46:39,09 | 14 |
4 | 195 | Katarína | Ábelová | Žena | 1958 | SVK | STG Prievidza | 01:12:53,11 | 01:12:53,11 | 00:49:32,41 | 18 |
5 | 326 | Janette | Takácsová | Žena | 1970 | SVK | UNB Kramáre Fyzoši | 01:03:55,91 | 01:03:55,91 | 00:51:48,62 | 21 |
6 | 269 | Miriam | Lukáčová | Žena | 1975 | SVK | M+S | 01:00:03,27 | 01:00:03,27 | 00:51:56,47 | 24 |
7 | 232 | Mária | Hiklová | Žena | 1988 | SVK | Multisport triathlon team | 00:53:18,79 | 00:53:18,79 | 00:52:20,25 | 26 |
8 | 236 | Beata | Hranaiova | Žena | 1988 | SVK | Nitra | 00:55:01,95 | 00:55:01,95 | 00:54:01,52 | 34 |
9 | 200 | Silvia | Bagová | Žena | 1979 | SVK | STG Prievidza | 00:59:29,69 | 00:59:29,69 | 00:54:03,06 | 35 |
10 | 267 | Lucia | Liktorová | Žena | 1993 | SVK | DANUBE RUNNERS | 00:54:49,76 | 00:54:49,76 | 00:54:43,84 | 39 |
11 | 196 | Namina | Akoussahová | Žena | 1968 | SVK | DANUBE RUNNERS | 01:10:49,64 | 01:10:49,64 | 00:55:51,26 | 44 |
12 | 346 | Petra | Vargova | Žena | 1988 | SVK | Bratislava | 00:57:21,07 | 00:57:21,07 | 00:56:18,09 | 47 |
13 | 247 | Miroslava | Klamová | Žena | 1989 | SVK | STG Bratislava | 00:58:33,79 | 00:58:33,79 | 00:57:46,01 | 56 |
14 | 281 | Gabriela | Miškovová | Žena | 1981 | SVK | Piešťany | 01:03:19,73 | 01:03:19,73 | 00:58:13,09 | 60 |
15 | 266 | Ivana | Lemak | Žena | 1989 | SVK | KST Prielom | 00:59:20,40 | 00:59:20,40 | 00:58:31,98 | 62 |
16 | 217 | Katarína | Darášová | Žena | 1979 | SVK | Šarkan tím | 01:04:34,92 | 01:04:34,92 | 00:58:40,37 | 63 |
17 | 306 | Doris | Pointinger | Žena | 1970 | AUT | Hainburg a. d. Donau | 01:13:29,10 | 01:13:29,10 | 00:59:33,14 | 65 |
18 | 250 | Veronika | Kohl | Žena | 1983 | SVK | Porád mám nervy | 01:03:11,70 | 01:03:11,70 | 00:59:54,15 | 66 |
19 | 299 | Erika | Pavelkova | Žena | 1992 | SVK | Kuty | 01:00:30,91 | 01:00:30,91 | 01:00:17,47 | 68 |
20 | 271 | Lucia | Malachova | Žena | 1984 | SVK | STG Bratislava | 01:03:45,31 | 01:03:45,31 | 01:00:57,38 | 70 |
21 | 289 | Zuzana | Murková | Žena | 1976 | SVK | Bratislava - Petržalka | 01:09:48,97 | 01:09:48,97 | 01:01:08,70 | 71 |
22 | 283 | Yvonne | Moritz | Žena | 1978 | AUT | Bruck an der Leitha | 01:08:09,71 | 01:08:09,71 | 01:01:10,93 | 72 |
23 | 286 | Jana | Mrázova | Žena | 1981 | SVK | Malokarpatáci | 01:07:46,11 | 01:07:46,11 | 01:02:17,97 | 78 |
24 | 307 | Lívia | Polakovičová | Žena | 1976 | SVK | Šarkan tím | 01:11:38,29 | 01:11:38,29 | 01:02:44,44 | 79 |
25 | 226 | Zuzana | Frühwirth | Žena | 1983 | SVK | Bratislava - Dúbravka | 01:07:01,90 | 01:07:01,90 | 01:03:32,36 | 82 |
26 | 213 | Barbora | Čibová | Žena | 1994 | SVK | Holice | 01:03:41,83 | 01:03:41,83 | 01:03:39,53 | 83 |
27 | 249 | Gabriela | Kmeťová | Žena | 1983 | SVK | Stupava | 01:07:37,11 | 01:07:37,11 | 01:04:05,74 | 84 |
28 | 215 | Sofia | Danech | Žena | 1988 | SVK | Bratislava | 01:05:25,74 | 01:05:25,74 | 01:04:13,90 | 85 |
29 | 313 | Zuzana | Kolarova | Žena | 1978 | SVK | DANUBE RUNNERS | 01:13:57,53 | 01:13:57,53 | 01:06:23,13 | 89 |
30 | 297 | Lenka | Osičková | Žena | 1981 | SVK | Danube Runners | 01:13:57,93 | 01:13:57,93 | 01:07:59,79 | 93 |
31 | 219 | Katarína | Diviak Jurovatá | Žena | 1983 | SVK | Závod | 01:12:23,99 | 01:12:23,99 | 01:08:37,67 | 94 |
32 | 278 | Eva | Michalcová | Žena | 1990 | SVK | Beháme pre radosť | 01:09:54,85 | 01:09:54,85 | 01:09:14,58 | 95 |
33 | 322 | Katarína | Szokeová | Žena | 1985 | SVK | Trnava | 01:12:54,12 | 01:12:54,12 | 01:10:14,46 | 99 |
34 | 212 | Katarína | Čavojská | Žena | 1985 | SVK | Bratislava | 01:13:01,73 | 01:13:01,73 | 01:10:21,80 | 100 |
35 | 273 | Miriam | Marinčáková | Žena | 1975 | SVK | OP | 01:22:16,80 | 01:22:16,80 | 01:11:09,84 | 104 |
36 | 204 | Andrea | Berecová | Žena | 1999 | SVK | Vinohrady nad Váhom | 01:11:13,68 | 01:11:13,68 | 01:11:13,68 | 105 |
37 | 320 | Katarína | Svítková | Žena | 1992 | SVK | Beháme pre radosť | 01:11:41,43 | 01:11:41,43 | 01:11:25,51 | 108 |
38 | 230 | Simona | Grnáčová | Žena | 1991 | SVK | Crossfit Pezinok | 01:12:23,03 | 01:12:23,03 | 01:11:55,67 | 109 |
39 | 324 | Claudia | Škrabáková | Žena | 1987 | SVK | Danube Runners | 01:13:57,85 | 01:13:57,85 | 01:12:13,11 | 110 |
40 | 282 | Alexandra | Moldova | Žena | 1991 | SVK | Šaľa | 01:12:49,23 | 01:12:49,23 | 01:12:21,70 | 111 |
41 | 251 | Martina | Kolenčíková | Žena | 1988 | SVK | Bratislava | 01:13:58,36 | 01:13:58,36 | 01:12:37,14 | 112 |
42 | 303 | Ľudmila | Pjeczková | Žena | 1999 | SVK | Bratislava | 01:13:38,73 | 01:13:38,73 | 01:13:38,73 | 113 |
43 | 310 | Gabriela | Rovny | Žena | 1981 | SVK | Dunajska Luzna | 01:21:23,13 | 01:21:23,13 | 01:14:49,06 | 114 |
44 | 270 | Martina | Machova | Žena | 1990 | SVK | Bratislava | 01:16:12,50 | 01:16:12,50 | 01:15:28,60 | 115 |
45 | 285 | Alexa | Morvai | Žena | 2006 | SVK | horna poton | 01:19:51,72 | 01:19:51,72 | 01:19:00,45 | 116 |
46 | 228 | Klaudia | Gašparová | Žena | 1996 | SVK | Malokarpaťáci | 01:22:41,27 | 01:22:41,27 | 01:22:41,27 | 121 |
47 | 298 | Dominika | Otrubová | Žena | 1994 | SVK | DSV RUN4FUN | 01:23:18,15 | 01:23:18,15 | 01:23:15,15 | 122 |
48 | 349 | Ida | Zaprazna | Žena | 1980 | SVK | Bratislava | 01:32:33,57 | 01:32:33,57 | 01:25:05,40 | 123 |
49 | 258 | Michaela | Kravecová | Žena | 1990 | SVK | Hrubá Borša | 01:31:09,59 | 01:31:09,59 | 01:30:17,08 | 124 |
50 | 202 | Soňa | Macejáková | Žena | 1956 | SVK | Priatelia behu ležérneho | 03:09:37,84 | 03:09:37,84 | 02:04:45,48 | 125 |
DNS | 238 | Petra | Hubačová | Žena | 1988 | SVK | 90041 Rovinka | DNS | |||
DNS | 240 | Monika | Hudecová | Žena | 1976 | SVK | Bratislava | DNS | |||
DNS | 242 | Lenka | Jášeková | Žena | 1989 | SVK | DANUBE RUNNERS | DNS | |||
DNS | 248 | Martina | klimentova | Žena | 1992 | SVK | Bratislava | DNS | |||
DNS | 260 | Miriam | Križanová | Žena | 1983 | SVK | Veľké Úľany runners | DNS | |||
DNS | 275 | Ema | Medovarská | Žena | 2001 | SVK | Bratislava | DNS | |||
DNS | 280 | Janka | Mirianska | Žena | 1970 | SVK | Bratislava | DNS | |||
DNS | 318 | Monika | Strížová | Žena | 1971 | SVK | Bratislava | DNS |
Copyright 2023 by RaceMeter