Pohlavie: Muž, Kategória: M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | 16km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 186 | David | Žigo | 1998 | SVK | PROefekt team | 01:03:04,41 | 01:03:04,41 | 00:00:00,00 | 1 |
2 | 165 | Roman | Trtek | 1986 | SVK | Liptovski pobehaji | 01:09:39,67 | 01:09:39,67 | 00:06:35,26 | 2 |
3 | 13 | Dominik | Bobalik | 1993 | SVK | Terminovka | 01:10:39,06 | 01:10:39,06 | 00:07:34,65 | 3 |
4 | 135 | Philippe | Riboulin | 1987 | FRA | Bratislava | 01:12:29,48 | 01:12:29,48 | 00:09:25,07 | 5 |
5 | 20 | Rastislav | Cích | 1987 | SVK | BEHAME.sk | 01:12:38,51 | 01:12:38,51 | 00:09:34,10 | 6 |
6 | 151 | Tomas | Szabo | 1987 | SVK | Bratislava | 01:14:00,03 | 01:14:00,03 | 00:10:55,62 | 9 |
7 | 185 | Ján | Žiaran | 1987 | SVK | Bratislava | 01:14:05,40 | 01:14:05,40 | 00:11:00,99 | 10 |
8 | 15 | Lukáš | Bohumel | 2000 | SVK | Chlpaté nohy | 01:14:10,91 | 01:14:10,91 | 00:11:06,50 | 11 |
9 | 110 | Matej | Nosicky | 1993 | SVK | Bratislava | 01:15:47,71 | 01:15:47,71 | 00:12:43,30 | 12 |
10 | 109 | Štefan | Nagy | 1991 | HUN | Bratislava | 01:16:04,71 | 01:16:04,71 | 00:13:00,30 | 14 |
11 | 58 | Richard | Jurik | 1990 | SVK | BTK Veľký Biel | 01:17:19,81 | 01:17:19,81 | 00:14:15,40 | 15 |
12 | 84 | Jakub | Kukula | 1993 | SVK | ATRUN | 01:17:54,53 | 01:17:54,53 | 00:14:50,12 | 17 |
13 | 99 | Filip | Mihal | 1990 | SVK | Tri2fly | 01:19:57,05 | 01:19:57,05 | 00:16:52,64 | 22 |
14 | 65 | Juraj | Klamo | 1989 | SVK | STG Bratislava | 01:20:50,32 | 01:20:50,32 | 00:17:45,91 | 24 |
15 | 68 | Jakub | Kohút | 1992 | SVK | Ivanka Pri Dunaji | 01:21:59,32 | 01:21:59,32 | 00:18:54,92 | 28 |
16 | 132 | Jakub | Prívozník | 1992 | SVK | Kuracie rezne | 01:22:59,73 | 01:22:59,73 | 00:19:55,32 | 32 |
17 | 105 | Marek | Mišovic | 1985 | SVK | SCR | 01:24:55,45 | 01:24:55,45 | 00:21:51,04 | 38 |
18 | 40 | Samuell | Gasparik | 2004 | SVK | Pezinok | 01:26:34,02 | 01:26:34,02 | 00:23:29,61 | 44 |
19 | 1 | Peter | Kováč | 1995 | SVK | 01:27:39,39 | 01:27:39,39 | 00:24:34,98 | 47 | |
20 | 14 | Peter | Murín | 1986 | SVK | Bratislava | 01:27:41,71 | 01:27:41,71 | 00:24:37,30 | 48 |
21 | 100 | Ladislav | Szombath | 1986 | SVK | Bratislava - Rača | 01:28:02,68 | 01:28:02,68 | 00:24:58,27 | 50 |
22 | 123 | Lukáš | Paule | 1993 | SVK | Prievidza | 01:29:00,12 | 01:29:00,12 | 00:25:55,71 | 53 |
23 | 98 | Marek | Mesároš | 1994 | SVK | PH your motion | 01:31:49,66 | 01:31:49,66 | 00:28:45,25 | 58 |
24 | 6 | František | Baran | 1991 | SVK | Šk Hamuliakovo | 01:32:38,61 | 01:32:38,61 | 00:29:34,20 | 62 |
25 | 160 | Pavol | Štroffek | 1990 | SVK | Limbach on Tour | 01:32:43,42 | 01:32:43,42 | 00:29:39,01 | 63 |
26 | 147 | Milan | Spišiak | 1993 | SVK | Spišo | 01:32:58,88 | 01:32:58,88 | 00:29:54,47 | 64 |
27 | 149 | Martin | Svočák | 1991 | SVK | Terminovka.sk / ALS BEH | 01:33:17,22 | 01:33:17,22 | 00:30:12,81 | 71 |
28 | 143 | Ján | Smetana | 1989 | SVK | Bytča | 01:33:53,88 | 01:33:53,88 | 00:30:49,48 | 75 |
29 | 136 | Martin | Rosival | 1988 | SVK | Rosi | 01:34:29,73 | 01:34:29,73 | 00:31:25,32 | 76 |
30 | 182 | Matúš | Zajac | 1997 | SVK | Ivanka pri Dunaji | 01:34:38,02 | 01:34:38,02 | 00:31:33,61 | 79 |
31 | 60 | Michal | Kacko | 1989 | SVK | TJ Lokomotíva Nové Zámky | 01:35:33,78 | 01:35:33,78 | 00:32:29,37 | 81 |
32 | 70 | Jakub | Kondela | 1986 | SVK | Bratislava | 01:36:04,45 | 01:36:04,45 | 00:33:00,04 | 85 |
33 | 93 | Otto | Loboda | 1989 | SVK | Veľké Úľany | 01:36:51,81 | 01:36:51,81 | 00:33:47,40 | 88 |
34 | 30 | Matej | Federic | 1995 | SVK | Žilina | 01:37:51,11 | 01:37:51,11 | 00:34:46,70 | 94 |
35 | 23 | Marián | Čech | 1993 | SVK | Hasiči Skalica | 01:38:24,97 | 01:38:24,97 | 00:35:20,56 | 96 |
36 | 161 | Marcel | Šudy | 1986 | SVK | Zabjak | 01:39:01,35 | 01:39:01,35 | 00:35:56,94 | 99 |
37 | 126 | Marek | Petrek | 1990 | SVK | Bratislava | 01:39:20,88 | 01:39:20,88 | 00:36:16,47 | 103 |
38 | 164 | Francois | Tricoire | 1985 | FRA | Bratislava | 01:40:11,41 | 01:40:11,41 | 00:37:07,00 | 108 |
39 | 34 | Adam | Fördöš | 1985 | SVK | STG Pezinok | 01:42:13,08 | 01:42:13,08 | 00:39:08,68 | 117 |
40 | 137 | Peter | Rusyniak | 1985 | SVK | Bratislava | 01:42:13,13 | 01:42:13,13 | 00:39:08,72 | 118 |
41 | 79 | Marek Kimbo | Kriš | 1989 | SVK | Team Bororo | 01:42:57,01 | 01:42:57,01 | 00:39:52,60 | 120 |
42 | 108 | Martin | Nemček | 1996 | SVK | Bratislava | 01:43:09,30 | 01:43:09,30 | 00:40:04,89 | 121 |
43 | 113 | Miroslav | Ondovcik | 1994 | SVK | Bratislava | 01:43:09,35 | 01:43:09,35 | 00:40:04,94 | 122 |
44 | 71 | Erik | Koronczi | 1986 | SVK | Divjaki | 01:43:14,21 | 01:43:14,21 | 00:40:09,80 | 125 |
45 | 112 | Filip | Olšovský | 1992 | SVK | Bratislava | 01:44:15,58 | 01:44:15,58 | 00:41:11,17 | 127 |
46 | 142 | Matej | Slovencak | 1985 | SVK | Bratislava | 01:45:48,01 | 01:45:48,01 | 00:42:43,60 | 139 |
47 | 57 | Matej | Ježovič | 1985 | SVK | Kráľová pri Senci | 01:47:05,28 | 01:47:05,28 | 00:44:00,87 | 141 |
48 | 33 | Lukáš | Filo | 1988 | SVK | Lidl 197 | 01:49:33,11 | 01:49:33,11 | 00:46:28,70 | 146 |
49 | 158 | Jakub | Šťavina | 1999 | SVK | Heľpa | 01:52:09,09 | 01:52:09,09 | 00:49:04,69 | 149 |
50 | 154 | Katarína | Szokeová | 1985 | SVK | Trnava | 01:52:56,26 | 01:52:56,26 | 00:49:51,85 | 152 |
51 | 189 | Marco | Gurin | 2003 | SVK | Špačince | 01:57:12,83 | 01:57:12,83 | 00:54:08,42 | 158 |
52 | 59 | Karol | Jurovatý | 1986 | SVK | Plavecký Mikuláš | 02:08:19,76 | 02:08:19,76 | 01:05:15,35 | 164 |
DNS | 3 | Lubos | Babjak | 1994 | SVK | Devinske snezienky | DNS | |||
DNS | 27 | Štefan | Drotován | 1988 | SVK | Zber medailí | DNS | |||
DNS | 46 | Pavol | Hlaváč | 1986 | SVK | MBO Strazske | DNS | |||
DNS | 53 | Michal | Chodas | 1987 | SVK | neopúšťaj sa ! | DNS | |||
DNS | 69 | Róbert | Kollár | 1999 | SVK | Obec Majcichov | DNS | |||
DNS | 81 | Anton | Krpelan | 1992 | SVK | Jogging klub DCA | DNS | |||
DNS | 94 | Vlado | Lovasz | 1989 | SVK | Horná Kráľová | DNS | |||
DNS | 117 | Viliam | Oros | 1986 | SVK | CrossFit Senec Runners | DNS | |||
DNS | 180 | Robert | Vukovic | 1990 | SVK | Beh Senec | DNS | |||
DNS | 181 | Marek | Willmann | 1986 | SVK | Bratislava | DNS | |||
DNS | 184 | Marek | Zatko | 1987 | SVK | Bratislava | DNS | |||
Pohlavie: Muž, Kategória: M40 | ||||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | 16km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 148 | Gabriel | Svajda | 1984 | SVK | Ac Nove Zamky | 01:12:05,08 | 01:12:05,08 | 00:09:00,67 | 4 |
2 | 171 | Peter | Váry | 1982 | SVK | Banditos | 01:12:43,19 | 01:12:43,19 | 00:09:38,79 | 7 |
3 | 163 | Peter | Tomasek | 1980 | SVK | STG BRATISLAVA | 01:13:01,60 | 01:13:01,60 | 00:09:57,19 | 8 |
4 | 159 | Peter | Štora | 1982 | SVK | Rendez | 01:16:01,68 | 01:16:01,68 | 00:12:57,27 | 13 |
5 | 51 | Ronald | Hudek | 1981 | SVK | Galantská elita | 01:17:51,37 | 01:17:51,37 | 00:14:46,96 | 16 |
6 | 141 | Michal | Skřivánek | 1984 | SVK | Bratislava | 01:18:45,81 | 01:18:45,81 | 00:15:41,40 | 18 |
7 | 78 | Peter | Krigler | 1979 | SVK | Ivanka pri Dunaji | 01:18:46,17 | 01:18:46,17 | 00:15:41,76 | 19 |
8 | 50 | František | Hučko | 1980 | SVK | Velká Mača | 01:19:30,11 | 01:19:30,11 | 00:16:25,70 | 20 |
9 | 38 | Peter | Fülöp | 1981 | SVK | BTK Veľký Biel | 01:20:46,58 | 01:20:46,58 | 00:17:42,17 | 23 |
10 | 167 | Martin | Uhliar | 1980 | SVK | Fenix Bratislava | 01:21:31,13 | 01:21:31,13 | 00:18:26,72 | 26 |
11 | 115 | Peter | Ördög | 1984 | SVK | C.D. Brothers Trail | 01:22:31,96 | 01:22:31,96 | 00:19:27,56 | 29 |
12 | 19 | Tomáš | Britvík | 1983 | SVK | Bratislava | 01:22:56,54 | 01:22:56,54 | 00:19:52,13 | 31 |
13 | 62 | Peter | Kalafut | 1975 | SVK | Spišská Nová Ves | 01:23:07,98 | 01:23:07,98 | 00:20:03,57 | 33 |
14 | 157 | Igor | Šranc | 1980 | SVK | Ivanka pri Dunaji | 01:24:35,00 | 01:24:35,00 | 00:21:30,59 | 36 |
15 | 107 | Jacob | Muller | 1979 | GER | Tri2Fly | 01:24:47,48 | 01:24:47,48 | 00:21:43,07 | 37 |
16 | 97 | Dominik | Mesaros | 1984 | SVK | Jalci | 01:25:17,97 | 01:25:17,97 | 00:22:13,56 | 39 |
17 | 4 | Juraj | Bakič | 1976 | SVK | Raca | 01:25:49,75 | 01:25:49,75 | 00:22:45,34 | 40 |
18 | 21 | Vladimir | Čapo | 1977 | SVK | Bratislava | 01:25:54,60 | 01:25:54,60 | 00:22:50,19 | 41 |
19 | 134 | Denis | Reingraber | 1980 | SVK | Pezinok | 01:26:06,28 | 01:26:06,28 | 00:23:01,87 | 43 |
20 | 82 | Jozef | Krupp | 1978 | SVK | Stg Pezinok | 01:27:20,80 | 01:27:20,80 | 00:24:16,39 | 46 |
21 | 35 | Vladimir | Forgac | 1980 | SVK | Bratislava | 01:28:52,64 | 01:28:52,64 | 00:25:48,23 | 52 |
22 | 190 | Marek | Pirhala | 1977 | SVK | Bratislava | 01:29:02,10 | 01:29:02,10 | 00:25:57,69 | 54 |
23 | 28 | Michal | Drotován | 1981 | SVK | Bežecký klub Rača | 01:31:05,84 | 01:31:05,84 | 00:28:01,43 | 56 |
24 | 31 | David | Ferenc | 1982 | SVK | Bratislava | 01:32:02,27 | 01:32:02,27 | 00:28:57,86 | 59 |
25 | 101 | Roman | Michler | 1975 | SVK | Trnava | 01:32:14,03 | 01:32:14,03 | 00:29:09,62 | 60 |
26 | 96 | Akos | Melecske | 1981 | SVK | Štúrovo | 01:32:15,73 | 01:32:15,73 | 00:29:11,33 | 61 |
27 | 191 | Tibor | Németh | 1983 | SVK | Galantská elita | 01:33:04,73 | 01:33:04,73 | 00:30:00,32 | 66 |
28 | 64 | Maťo | Kiňo | 1981 | SVK | Bratislava | 01:33:08,88 | 01:33:08,88 | 00:30:04,47 | 67 |
29 | 133 | Richard | Rebo | 1979 | SVK | ŠK PoZemi | 01:33:15,68 | 01:33:15,68 | 00:30:11,27 | 69 |
30 | 88 | Róbert | Lavicska | 1978 | SVK | Malokarpataci | 01:33:16,13 | 01:33:16,13 | 00:30:11,72 | 70 |
31 | 169 | Juraj | Varga | 1976 | SVK | SCR | 01:33:36,06 | 01:33:36,06 | 00:30:31,65 | 72 |
32 | 145 | Tomas | Somorovsky | 1984 | SVK | Porad mam nervy | 01:34:32,51 | 01:34:32,51 | 00:31:28,10 | 77 |
33 | 41 | michal | glasa | 1984 | SVK | porád mám nervy | 01:34:32,56 | 01:34:32,56 | 00:31:28,15 | 78 |
34 | 66 | Palo | Kelemen | 1978 | SVK | Lesky | 01:35:44,44 | 01:35:44,44 | 00:32:40,03 | 82 |
35 | 178 | Marián | Voros | 1976 | SVK | Bratislava - Rača | 01:36:02,23 | 01:36:02,23 | 00:32:57,82 | 84 |
36 | 166 | Vladimír | Trusko | 1976 | SVK | Nitra | 01:36:18,05 | 01:36:18,05 | 00:33:13,64 | 87 |
37 | 95 | Jozef | Mareček | 1983 | SVK | Hosťovce | 01:37:35,66 | 01:37:35,66 | 00:34:31,25 | 92 |
38 | 103 | Oliver | Minar | 1984 | SVK | Dunajska Luzna | 01:37:47,75 | 01:37:47,75 | 00:34:43,34 | 93 |
39 | 144 | Martin | Solčanský | 1984 | SVK | Techno | 01:39:04,02 | 01:39:04,02 | 00:35:59,61 | 100 |
40 | 193 | Peter | Miholaj | 1983 | SVK | 01:39:48,63 | 01:39:48,63 | 00:36:44,22 | 106 | |
41 | 43 | Robert | Gonda | 1982 | SVK | Bratislava - Petržalka | 01:39:59,60 | 01:39:59,60 | 00:36:55,19 | 107 |
42 | 87 | Martin | Lauko | 1975 | SVK | Trenčianske Stankovce | 01:40:29,46 | 01:40:29,46 | 00:37:25,05 | 109 |
43 | 152 | Tibor | Szabó | 1982 | SVK | STG Dolné Saliby | 01:41:59,75 | 01:41:59,75 | 00:38:55,34 | 113 |
44 | 73 | Michal | Kotlárik | 1979 | SVK | DANUBE RUNNERS | 01:42:01,16 | 01:42:01,16 | 00:38:56,75 | 115 |
45 | 89 | Stanislav | Lelko | 1984 | SVK | Jalovi jalci | 01:43:10,06 | 01:43:10,06 | 00:40:05,65 | 123 |
46 | 80 | Tomáš | Križan | 1984 | SVK | Slovnaft, a.s. | 01:44:00,61 | 01:44:00,61 | 00:40:56,20 | 126 |
47 | 92 | Michal | Levčík | 1978 | SVK | NITRun | 01:44:18,15 | 01:44:18,15 | 00:41:13,74 | 128 |
48 | 90 | Alexander | Lenart | 1983 | SVK | Bratislava | 01:44:25,70 | 01:44:25,70 | 00:41:21,29 | 129 |
49 | 10 | Erik | Bednarik | 1976 | SVK | Tím KOC Šaľa | 01:44:52,07 | 01:44:52,07 | 00:41:47,66 | 132 |
50 | 12 | Michal | Berec | 1976 | SVK | Vinohrady | 01:44:53,45 | 01:44:53,45 | 00:41:49,04 | 133 |
51 | 176 | Miloš | Veverka | 1978 | SVK | Ivanskí BUJACI | 01:44:54,21 | 01:44:54,21 | 00:41:49,80 | 135 |
52 | 37 | Kaloyan | Frengov | 1984 | BUL | IBM | 01:47:30,29 | 01:47:30,29 | 00:44:25,88 | 143 |
53 | 36 | Adrián | Forró | 1976 | SVK | Veľkoulansky bezci | 01:48:03,40 | 01:48:03,40 | 00:44:58,99 | 144 |
54 | 106 | Lukas | Mokrolusky | 1984 | SVK | Nitra | 01:51:42,68 | 01:51:42,68 | 00:48:38,27 | 148 |
55 | 26 | Peter | Demský | 1978 | SVK | Bratislava | 01:52:29,55 | 01:52:29,55 | 00:49:25,14 | 150 |
56 | 47 | Tomáš | Holček | 1979 | SVK | Bratislava | 01:54:36,56 | 01:54:36,56 | 00:51:32,15 | 153 |
57 | 124 | Pavol | Péči | 1978 | SVK | Sám za seba | 02:01:32,83 | 02:01:32,83 | 00:58:28,42 | 163 |
58 | 5 | Martin | Baňas | 1976 | SVK | Trenčín | 02:15:27,85 | 02:15:27,85 | 01:12:23,44 | 165 |
DNS | 16 | Ondrej | Bona | 1979 | SVK | Bratislava | DNS | |||
DNS | 22 | Miroslav | Čatloš | 1981 | SVK | Karpatrskí nurminátori | DNS | |||
DNS | 42 | Marek | Glodic | 1977 | SVK | Ivanskí Bujaci | DNS | |||
DNS | 44 | Marcel | Gramata | 1977 | SVK | Bratislava | DNS | |||
DNS | 75 | Ivan | Kovac | 1980 | SVK | STA | DNS | |||
Pohlavie: Muž, Kategória: M50 | ||||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | 16km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 179 | Ivan | Voznik | 1968 | SVK | Iwčoman | 01:19:56,82 | 01:19:56,82 | 00:16:52,41 | 21 |
2 | 187 | Juraj | Žigo | 1970 | SVK | PROefekt | 01:21:45,30 | 01:21:45,30 | 00:18:40,89 | 27 |
3 | 74 | Pavel | Koutný | 1972 | SVK | Bratislava | 01:23:39,14 | 01:23:39,14 | 00:20:34,73 | 35 |
4 | 116 | Milan | Oríšek | 1973 | SVK | Čáčov | 01:26:44,88 | 01:26:44,88 | 00:23:40,47 | 45 |
5 | 183 | Tomas | Zajac | 1969 | SVK | 12 z Ivanky | 01:36:12,90 | 01:36:12,90 | 00:33:08,49 | 86 |
6 | 192 | Anton | Jaroščák | 1967 | SVK | Pexton Unicorns | 01:37:18,26 | 01:37:18,26 | 00:34:13,85 | 90 |
7 | 120 | Róbert | Osuský | 1968 | SVK | Banditos | 01:38:05,21 | 01:38:05,21 | 00:35:00,80 | 95 |
8 | 111 | Mario | Olach | 1971 | SVK | Nitra | 01:38:25,38 | 01:38:25,38 | 00:35:20,97 | 97 |
9 | 67 | Róbert | Kocúr | 1971 | SVK | Slovenský Grob | 01:39:10,97 | 01:39:10,97 | 00:36:06,56 | 101 |
10 | 156 | Marian | Špánik | 1971 | SVK | Basler&Hofmann | 01:41:13,93 | 01:41:13,93 | 00:38:09,52 | 111 |
11 | 162 | Imrich | Tatiersky | 1974 | SVK | Slovenský Grob | 01:42:09,39 | 01:42:09,39 | 00:39:04,99 | 116 |
12 | 18 | Pavol | Brezovsky | 1972 | SVK | DKNB Stupava | 01:43:11,10 | 01:43:11,10 | 00:40:06,69 | 124 |
13 | 146 | Pavol | Sovič | 1969 | SVK | Priatelia behu ležérneho | 01:45:21,29 | 01:45:21,29 | 00:42:16,88 | 136 |
14 | 61 | Richard | Kadlec | 1965 | SVK | Bratislava | 01:45:44,20 | 01:45:44,20 | 00:42:39,79 | 138 |
15 | 122 | Stanislav | Paluga | 1974 | SVK | Hviezdoslavov | 01:48:09,67 | 01:48:09,67 | 00:45:05,26 | 145 |
16 | 11 | Juraj | Beneš | 1974 | SVK | Malokarpataci | 01:52:29,60 | 01:52:29,60 | 00:49:25,19 | 151 |
17 | 45 | Pavol | Hajduk | 1973 | SVK | runDK | 01:58:28,13 | 01:58:28,13 | 00:55:23,72 | 160 |
Pohlavie: Muž, Kategória: M60 | ||||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | 16km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 150 | Miroslav | Sýs | 1961 | SVK | Pobehaji | 01:30:13,39 | 01:30:13,39 | 00:27:08,98 | 55 |
2 | 177 | Walter | Vilucchi | 1960 | ITA | ASC L.F Sarntal | 01:33:45,26 | 01:33:45,26 | 00:30:40,85 | 73 |
3 | 125 | Vlado | Pencev | 1964 | SVK | Kvetoslavov | 01:37:07,30 | 01:37:07,30 | 00:34:02,89 | 89 |
4 | 114 | Peter | Ondrejička | 1963 | SVK | Modra | 01:41:34,15 | 01:41:34,15 | 00:38:29,74 | 112 |
5 | 25 | Štefan | Demovič | 1964 | SVK | KOBRA | 01:55:23,45 | 01:55:23,45 | 00:52:19,04 | 156 |
DNF | 138 | Peter | Safarik | 1960 | SVK | Kamzik Bratislava | DNF | |||
DNS | 118 | Peter | Oslej | 1961 | SVK | Šarkan tím | DNS | |||
Pohlavie: Žena, Kategória: Z | ||||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | 16km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 174 | Verča | Vávrová | 1998 | CZE | PROefekt team | 01:21:28,42 | 01:21:28,42 | 00:18:24,01 | 25 |
2 | 56 | Silvia | Javorská | 1994 | SVK | Skalica | 01:23:38,45 | 01:23:38,45 | 00:20:34,04 | 34 |
3 | 172 | Michaela | Váryová | 1987 | SVK | Banditos | 01:25:58,72 | 01:25:58,72 | 00:22:54,31 | 42 |
4 | 155 | Anežka | Mihálová | 1993 | SVK | Bratislava | 01:27:52,70 | 01:27:52,70 | 00:24:48,29 | 49 |
5 | 17 | Miriam | Bratinka Gabrišková | 1992 | SVK | Tri2fly | 01:28:33,13 | 01:28:33,13 | 00:25:28,72 | 51 |
6 | 128 | Veronika | Piešová | 1996 | SVK | Poruba | 01:31:48,57 | 01:31:48,57 | 00:28:44,17 | 57 |
7 | 140 | Martina | Skirkanič | 1992 | SVK | Ladies thaibox | 01:37:21,71 | 01:37:21,71 | 00:34:17,31 | 91 |
8 | 29 | Katarína | Dvorská | 1985 | SVK | Bratislava - Ružinov, okr. Bratislava 2 | 01:39:31,66 | 01:39:31,66 | 00:36:27,25 | 104 |
9 | 102 | Simona | Mikulová | 1988 | SVK | Trnava | 01:39:35,61 | 01:39:35,61 | 00:36:31,20 | 105 |
10 | 7 | Šuchová | Barbora | 1997 | SVK | STA | 01:40:34,90 | 01:40:34,90 | 00:37:30,49 | 110 |
11 | 39 | Eva | Gajdošechová | 1985 | SVK | Šarkan tím | 01:42:54,21 | 01:42:54,21 | 00:39:49,80 | 119 |
12 | 9 | Martina | Bedleková | 2000 | SVK | SheRUNS | 01:45:54,00 | 01:45:54,00 | 00:42:49,59 | 140 |
13 | 139 | Paulina | Sekerkova | 1993 | SVK | Sheruns | 01:47:26,53 | 01:47:26,53 | 00:44:22,13 | 142 |
14 | 72 | Kristina | Koszeghyova | 1995 | SVK | Dunajská Lužna | 01:54:40,81 | 01:54:40,81 | 00:51:36,40 | 154 |
15 | 188 | Julka | Penceva | 2002 | SVK | Kvetoslavov | 01:57:12,52 | 01:57:12,52 | 00:54:08,12 | 157 |
16 | 83 | Ema | Kuglerová | 2000 | SVK | KyptaveNohy | 02:00:50,58 | 02:00:50,58 | 00:57:46,17 | 162 |
DNS | 54 | Dana | Chodasová | 1989 | SVK | neopúšťaj sa ! | DNS | |||
DNS | 104 | Nina | Minaričová | 1999 | SVK | Pezinok | DNS | |||
DNS | 130 | Michaela | Podolska | 1990 | SVK | Bratislava | DNS | |||
Pohlavie: Žena, Kategória: Z40 | ||||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | 16km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 170 | Dagmar | Vargová | 1981 | SVK | AK Bojničky | 01:22:44,77 | 01:22:44,77 | 00:19:40,37 | 30 |
2 | 153 | Adriana | Szitásová | 1983 | SVK | Bratislava | 01:33:02,30 | 01:33:02,30 | 00:29:57,89 | 65 |
3 | 52 | Lenka | Hudeková | 1982 | SVK | Galantská elita | 01:33:15,54 | 01:33:15,54 | 00:30:11,13 | 68 |
4 | 91 | Daša | Lenghartova | 1976 | SVK | Horné Zelenice, okres Hlohovec | 01:35:57,32 | 01:35:57,32 | 00:32:52,91 | 83 |
5 | 173 | Zuzana | Vavrova | 1979 | SVK | Piešťany | 01:38:28,80 | 01:38:28,80 | 00:35:24,39 | 98 |
6 | 48 | Eva | Holíčková | 1984 | SVK | Dolná Súča | 01:39:16,11 | 01:39:16,11 | 00:36:11,70 | 102 |
7 | 131 | Alžbeta | Polónyová | 1975 | SVK | chRUNky | 01:44:36,11 | 01:44:36,11 | 00:41:31,70 | 130 |
8 | 168 | Monika | Urbanová | 1977 | SVK | Danube runners | 01:44:50,14 | 01:44:50,14 | 00:41:45,73 | 131 |
9 | 86 | Angelika | Kutišová | 1976 | SVK | Supershape | 01:44:53,50 | 01:44:53,50 | 00:41:49,09 | 134 |
10 | 127 | Jana | Petrovičová | 1983 | SVK | Bratislava | 01:45:27,37 | 01:45:27,37 | 00:42:22,96 | 137 |
11 | 32 | Petra | Fetaiová | 1976 | SVK | Beh Senec | 01:49:56,42 | 01:49:56,42 | 00:46:52,01 | 147 |
12 | 55 | Martina | Jakubská | 1982 | SVK | Trenčín | 02:00:24,51 | 02:00:24,51 | 00:57:20,10 | 161 |
DNS | 2 | Katarina | Antalova | 1982 | SVK | Bučanskí medvedi | DNS | |||
DNS | 24 | Aneta | Daňková | 1984 | SVK | BRATISLAVA | DNS | |||
DNS | 129 | eva | piscova | 1980 | SVK | Bratislava | DNS | |||
Pohlavie: Žena, Kategória: Z50 | ||||||||||
Poradie | Číslo | Krstné meno | Priezvisko | Rok narodenia | Krajina | Tím | 16km | Celkový čas | Časový odstup | Celkové poradie |
1 | 119 | Miriam | Osuska | 1970 | SVK | Banditos | 01:33:49,09 | 01:33:49,09 | 00:30:44,69 | 74 |
2 | 85 | Romana | Kukulova | 1973 | SVK | Račianske rýchle šípy | 01:35:11,56 | 01:35:11,56 | 00:32:07,15 | 80 |
3 | 8 | Magdaléna | Bartková | 1973 | SVK | Danube runners | 01:42:00,15 | 01:42:00,15 | 00:38:55,74 | 114 |
4 | 49 | Jiřinka | Holková | 1970 | CZE | Ak junior Holíč | 01:55:23,10 | 01:55:23,10 | 00:52:18,69 | 155 |
5 | 175 | Zdenka | Vavrovičová | 1973 | SVK | PROefekt | 01:57:54,26 | 01:57:54,26 | 00:54:49,85 | 159 |
6 | 121 | Monika | Palečková | 1965 | SVK | Šarkan tím | 02:19:27,22 | 02:19:27,22 | 01:16:22,81 | 166 |
DNF | 63 | Helena | Karabčíková | 1970 | SVK | Rescue | DNF |
Copyright 2023 by RaceMeter